Home → Turgovia → Alters- und Pflegeheim Steckborn
Alters- und Pflegeheim Steckborn
Il costo totale di una giornata di soggiorno è di 278 CHF, 24.5 CHF sotto della mediana del Cantone (302.5 CHF). Di questo importo, la tassa di soggiorno — la parte più vicina a quanto fatturato al residente — ammonta a 109 CHF al giorno. L'istituto conta 72 posti, occupati al 98.9 % in media annua. L'inquadramento è di 1 unità per posto, contro 0.9 della mediana cantonale. I residenti entrano in media a 86.1 anni e vi restano 664 giorni. Tutti i valori provengono dalla rilevazione UFSP (SOMED), anno 2024, confrontati con le mediane delle case del Cantone Turgovia.
| Indirizzo | Ofenbachstrasse 6, 8266 Steckborn |
|---|---|
| Comune | Steckborn · 8266 |
| Cantone | Turgovia |
| Forma giuridica | Impresa pubblica comunale |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — SOMED, anno di rilevazione 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questo istituto | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Costo totale per giornata | 278 CHF | 302.5 CHF |
| Tassa di soggiorno per giornata | 109 CHF | 137.5 CHF |
| Costi alberghieri per giornata | 115 CHF | 130.5 CHF |
| Posti (tutte le categorie) | 72 | 53.5 |
| Tasso di occupazione (lunga durata) | 98.9 % | 95.85 % |
| Personale per posto | 1 | 0.9 |
| Personale curante qualificato / 1'000 giornate di cura | 0.9 | 1 |
| Età media all'ammissione | 86.1 anni | 82.95 anni |
| Tasso di fluttuazione del personale | 40.1 % | 40.1 % |
| Durata media del soggiorno (lunga durata) | 664 giorni | 782 giorni |
| Indice di intensità delle cure (1 a 12) | 5.3 | 5.7 |
Posizione fattuale rispetto alla mediana delle case del Cantone — non è un voto di qualità, e non ne attribuiamo alcuno.
Le case Turgovia con il costo più vicino
| Seniorenzentrum Horn (Horn) | 277 CHF | 1 CHF in meno |
| Pflegeheim Bellevue (Arbon) | 279 CHF | 1 CHF in più |
| Liebenau Debora (Amriswil) | 275 CHF | 3 CHF in meno |
| Alters- und Pflegeheim National (Arbon) | 274 CHF | 4 CHF in meno |
| Regionales Alterszentrum Tannzapfenland (Münchwilen) | 284 CHF | 6 CHF in più |
Ordinate per scarto del costo totale giornaliero. Cifre UFSP (SOMED).
Secondo la sua forma giuridica (Impresa pubblica comunale), questo istituto rientra probabilmente nel diritto pubblico: il contratto di soggiorno è retto dai regolamenti dell'ente pubblico, non dall'art. 404 CO.
Il tasso di occupazione è una media annua — un segnale di tensione, non il numero di posti liberi in tempo reale; può superare il 100 % per via dei soggiorni brevi.
Il costo totale giornaliero è finanziato da residente, assicurazione e Cantone. La tassa di soggiorno è la parte più vicina a quanto fatturato al residente. Chi paga →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04