Home → Costi
Costo di una casa per anziani in Svizzera: il costo giornaliero per Cantone
Quanto costa una giornata in casa per anziani? La risposta dipende anzitutto dal Cantone. Ecco le mediane ufficiali dei 1457 istituti rilevati, dal più caro al meno caro.
| Cantone | Costo totale / giorno | Tassa soggiorno / giorno | Alberghiero / giorno | Istituti |
|---|---|---|---|---|
| Svizzera (mediana) | 337 CHF | 146 CHF | 139 CHF | 1457 |
| Ginevra | 435.5 CHF | 238 CHF | 164.5 CHF | 50 |
| Zurigo | 397 CHF | 166 CHF | 167 CHF | 211 |
| Basilea Campagna | 365 CHF | 169 CHF | 168 CHF | 29 |
| Grigioni | 358.5 CHF | 143 CHF | 155 CHF | 42 |
| Obvaldo | 357.5 CHF | 137.5 CHF | 140.5 CHF | 8 |
| Basilea Città | 350 CHF | 140 CHF | 145 CHF | 39 |
| Friburgo | 350 CHF | 108 CHF | 93.5 CHF | 40 |
| Giura | 349.5 CHF | 176 CHF | 148.5 CHF | 12 |
| Ticino | 349 CHF | 98 CHF | 120 CHF | 69 |
| Zugo | 348 CHF | 151 CHF | 156 CHF | 15 |
| Neuchâtel | 338 CHF | 157 CHF | 102 CHF | 49 |
| Svitto | 337 CHF | 129 CHF | 129 CHF | 27 |
| Vaud | 336 CHF | 173 CHF | 105 CHF | 129 |
| Soletta | 331.5 CHF | 164.5 CHF | 133.5 CHF | 46 |
| Lucerna | 327 CHF | 128 CHF | 121.5 CHF | 66 |
| Sciaffusa | 326 CHF | 128 CHF | 142 CHF | 16 |
| Argovia | 321.5 CHF | 141 CHF | 148 CHF | 94 |
| Berna | 318 CHF | 146 CHF | 144 CHF | 271 |
| Vallese | 318 CHF | 146 CHF | 101.5 CHF | 48 |
| Nidvaldo | 307 CHF | 127 CHF | 137 CHF | 7 |
| Appenzello Esterno | 305.5 CHF | 125.5 CHF | 146.5 CHF | 20 |
| San Gallo | 305 CHF | 136 CHF | 136 CHF | 105 |
| Turgovia | 302.5 CHF | 137.5 CHF | 130.5 CHF | 48 |
| Glarona | 285 CHF | 126.5 CHF | 136 CHF | 4 |
| Uri | 270 CHF | 104 CHF | 105 CHF | 9 |
| Appenzello Interno | 259 CHF | 130 CHF | 118 CHF | 3 |
Come leggere queste cifre
Il costo totale giornaliero è il costo di produzione completo: cure, alberghiero, inquadramento. Non è fatturato così al residente. La tassa di soggiorno è la voce più vicina alla sua fattura — copre alloggio e assistenza, a suo carico. Le cure si ripartiscono tra assicurazione, residente (al massimo 21.60 CHF al giorno) e Cantone. Chi paga →
Domande frequenti
Quanto costa una casa per anziani al mese in Svizzera?
Come ordine di grandezza, la tassa di soggiorno mediana svizzera — la quota a carico del residente per l'alloggio — corrisponde a circa 4438 CHF al mese (146 CHF × 30,4 giorni). Si aggiunge la partecipazione alle cure, limitata a 21.60 CHF al giorno. L'importo reale dipende da Cantone, istituto e livello di cure.
Perché uno scarto così ampio tra Cantoni?
Perché i Cantoni non finanziano le cure allo stesso modo e non fissano gli stessi massimali. Un costo di produzione alto può essere ampiamente assorbito dal Cantone, e uno basso lasciare una fattura più pesante al residente. Per questo mostriamo la tassa di soggiorno accanto al costo totale.
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04