Accueil → Prix
Prix d'un EMS en Suisse : le coût par jour, canton par canton
Combien coûte une journée en EMS ? La réponse dépend d'abord du canton. Voici les médianes officielles des 1457 établissements recensés, du plus cher au moins cher.
| Canton | Coût total / jour | Taxe de séjour / jour | Hôtellerie / jour | Établissements |
|---|---|---|---|---|
| Suisse (médiane) | 337 CHF | 146 CHF | 139 CHF | 1457 |
| Genève | 435,5 CHF | 238 CHF | 164,5 CHF | 50 |
| Zurich | 397 CHF | 166 CHF | 167 CHF | 211 |
| Bâle-Campagne | 365 CHF | 169 CHF | 168 CHF | 29 |
| Grisons | 358,5 CHF | 143 CHF | 155 CHF | 42 |
| Obwald | 357,5 CHF | 137,5 CHF | 140,5 CHF | 8 |
| Bâle-Ville | 350 CHF | 140 CHF | 145 CHF | 39 |
| Fribourg | 350 CHF | 108 CHF | 93,5 CHF | 40 |
| Jura | 349,5 CHF | 176 CHF | 148,5 CHF | 12 |
| Tessin | 349 CHF | 98 CHF | 120 CHF | 69 |
| Zoug | 348 CHF | 151 CHF | 156 CHF | 15 |
| Neuchâtel | 338 CHF | 157 CHF | 102 CHF | 49 |
| Schwytz | 337 CHF | 129 CHF | 129 CHF | 27 |
| Vaud | 336 CHF | 173 CHF | 105 CHF | 129 |
| Soleure | 331,5 CHF | 164,5 CHF | 133,5 CHF | 46 |
| Lucerne | 327 CHF | 128 CHF | 121,5 CHF | 66 |
| Schaffhouse | 326 CHF | 128 CHF | 142 CHF | 16 |
| Argovie | 321,5 CHF | 141 CHF | 148 CHF | 94 |
| Berne | 318 CHF | 146 CHF | 144 CHF | 271 |
| Valais | 318 CHF | 146 CHF | 101,5 CHF | 48 |
| Nidwald | 307 CHF | 127 CHF | 137 CHF | 7 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 305,5 CHF | 125,5 CHF | 146,5 CHF | 20 |
| Saint-Gall | 305 CHF | 136 CHF | 136 CHF | 105 |
| Thurgovie | 302,5 CHF | 137,5 CHF | 130,5 CHF | 48 |
| Glaris | 285 CHF | 126,5 CHF | 136 CHF | 4 |
| Uri | 270 CHF | 104 CHF | 105 CHF | 9 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 259 CHF | 130 CHF | 118 CHF | 3 |
Comment lire ces chiffres
Le coût total par jour est le coût de production complet : soins, hôtellerie, encadrement. Il n'est pas facturé tel quel au résident. La taxe de séjour est la ligne la plus proche de sa facture — elle couvre l'hébergement et l'assistance, à sa charge. Les soins, eux, sont partagés entre l'assurance, le résident (au maximum 21,60 CHF par jour) et le canton. Qui paie l'EMS →
Questions fréquentes
Combien coûte un EMS par mois en Suisse ?
En ordre de grandeur, la taxe de séjour médiane suisse — la part à la charge du résident pour l'hébergement — représente environ 4'438 CHF par mois (146 CHF × 30,4 jours). S'y ajoute la participation aux soins, plafonnée à 21,60 CHF par jour. Le montant réel dépend du canton, de l'établissement et du niveau de soins.
Pourquoi un tel écart entre cantons ?
Parce que les cantons ne financent pas les soins de la même façon et ne fixent pas les mêmes plafonds. Un coût de production élevé peut être largement absorbé par le canton, et un coût bas laisser une facture plus lourde au résident. C'est pourquoi nous affichons la taxe de séjour à côté du coût total : c'est elle qui approche la facture.
Publié le 2026-09-04 · Dernière mise à jour le 2026-09-04