Startseite → Kosten
Kosten eines Pflegeheims in der Schweiz: Tagesansatz nach Kanton
Was kostet ein Tag im Pflegeheim? Die Antwort hängt zuerst vom Kanton ab. Hier die amtlichen Mediane der 1457 erfassten Einrichtungen, vom teuersten zum günstigsten.
| Kanton | Gesamtkosten / Tag | Aufenthaltstaxe / Tag | Hotellerie / Tag | Einrichtungen |
|---|---|---|---|---|
| Schweiz (Median) | 337 CHF | 146 CHF | 139 CHF | 1457 |
| Genf | 435.5 CHF | 238 CHF | 164.5 CHF | 50 |
| Zürich | 397 CHF | 166 CHF | 167 CHF | 211 |
| Basel-Landschaft | 365 CHF | 169 CHF | 168 CHF | 29 |
| Graubünden | 358.5 CHF | 143 CHF | 155 CHF | 42 |
| Obwalden | 357.5 CHF | 137.5 CHF | 140.5 CHF | 8 |
| Basel-Stadt | 350 CHF | 140 CHF | 145 CHF | 39 |
| Freiburg | 350 CHF | 108 CHF | 93.5 CHF | 40 |
| Jura | 349.5 CHF | 176 CHF | 148.5 CHF | 12 |
| Tessin | 349 CHF | 98 CHF | 120 CHF | 69 |
| Zug | 348 CHF | 151 CHF | 156 CHF | 15 |
| Neuenburg | 338 CHF | 157 CHF | 102 CHF | 49 |
| Schwyz | 337 CHF | 129 CHF | 129 CHF | 27 |
| Waadt | 336 CHF | 173 CHF | 105 CHF | 129 |
| Solothurn | 331.5 CHF | 164.5 CHF | 133.5 CHF | 46 |
| Luzern | 327 CHF | 128 CHF | 121.5 CHF | 66 |
| Schaffhausen | 326 CHF | 128 CHF | 142 CHF | 16 |
| Aargau | 321.5 CHF | 141 CHF | 148 CHF | 94 |
| Bern | 318 CHF | 146 CHF | 144 CHF | 271 |
| Wallis | 318 CHF | 146 CHF | 101.5 CHF | 48 |
| Nidwalden | 307 CHF | 127 CHF | 137 CHF | 7 |
| Appenzell Ausserrhoden | 305.5 CHF | 125.5 CHF | 146.5 CHF | 20 |
| St. Gallen | 305 CHF | 136 CHF | 136 CHF | 105 |
| Thurgau | 302.5 CHF | 137.5 CHF | 130.5 CHF | 48 |
| Glarus | 285 CHF | 126.5 CHF | 136 CHF | 4 |
| Uri | 270 CHF | 104 CHF | 105 CHF | 9 |
| Appenzell Innerrhoden | 259 CHF | 130 CHF | 118 CHF | 3 |
Wie diese Zahlen zu lesen sind
Die Gesamtkosten pro Tag sind die vollen Produktionskosten: Pflege, Hotellerie, Betreuung. Sie werden nicht so verrechnet. Die Aufenthaltstaxe kommt der Rechnung am nächsten — sie deckt Unterkunft und Betreuung, zulasten der Bewohnerin. Die Pflege teilen sich Versicherung, Bewohner (höchstens 21.60 CHF pro Tag) und Kanton. Wer zahlt →
Häufige Fragen
Was kostet ein Pflegeheim pro Monat in der Schweiz?
Als Grössenordnung: Die mediane Aufenthaltstaxe in der Schweiz — der Anteil der Bewohnerin für die Unterkunft — entspricht rund 4'438 CHF pro Monat (146 CHF × 30,4 Tage). Dazu kommt die Pflegebeteiligung, auf 21.60 CHF pro Tag begrenzt. Der tatsächliche Betrag hängt von Kanton, Heim und Pflegestufe ab.
Warum ist der Unterschied zwischen den Kantonen so gross?
Weil die Kantone die Pflege unterschiedlich finanzieren und andere Höchstansätze festlegen. Hohe Produktionskosten können weitgehend vom Kanton getragen werden, tiefe eine höhere Rechnung hinterlassen. Deshalb weisen wir die Aufenthaltstaxe neben den Gesamtkosten aus.
Veröffentlicht am 2026-09-04 · Zuletzt aktualisiert am 2026-09-04