Startseite → Bern
Pflegeheime im Kanton Bern: vollständige Liste, Kosten und Vergleich
Die 271 Alters- und Pflegeheime im Kanton Bern aus der BAG-Erhebung, je mit Kosten pro Tag, Platzzahl und Auslastung. Die medianen Gesamtkosten liegen bei 318 CHF pro Tag, gegenüber 337 CHF für die Schweiz.
Die Eckwerte des Kantons
| Kennzahl | Kantonaler Median | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gesamtkosten pro Aufenthaltstag | 318 CHF | 337 CHF |
| Aufenthaltstaxe pro Tag | 146 CHF | 146 CHF |
| Hotelleriekosten pro Tag | 144 CHF | 139 CHF |
| Plätze (alle Kategorien) | 46 | 58 |
| Auslastung (Langzeitaufenthalt) | 96.5 % | 97.2 % |
| Personal je Pflegeplatz | 1 | 1 |
| Durchschnittsalter bei Eintritt | 83.8 Jahre | 83.5 Jahre |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer (Langzeit) | 811 Tage | 835 Tage |
Die 271 Heime, von günstig nach teuer
Für Sortierung auf eine Spaltenüberschrift klicken.
| Einrichtung | Gemeinde | Kosten / Tag | Aufenthaltstaxe | Plätze | Auslastung |
|---|---|---|---|---|---|
| Alterszentrum Ried | Biel/Bienne | 212 CHF | 161 CHF | 41 | 50.2 % |
| Seniorenhuus Moossee | Moosseedorf | 214 CHF | 114 CHF | 12 | 86 % |
| Betreute Alterswohngemeinschaft Allmend | Hinterfultigen | 225 CHF | 109 CHF | 5 | 100.3 % |
| Alters- und Pflegeheim Lueg is Land AG | Arch | 235 CHF | 77 CHF | 19 | 99.2 % |
| Alterswohngemeinschaft Vier Jahreszeiten GmbH | Belp | 238 CHF | 147 CHF | 10 | 98.4 % |
| Lorrainehof - Wohnen und Pflege | Bern | 239 CHF | 136 CHF | 64 | 98.5 % |
| Pflegeheim Sternau | Linden | 246 CHF | 113 CHF | 12 | 88.1 % |
| Wohlfühlheim Blumenstein | Blumenstein | 246 CHF | 146 CHF | 15 | 99.7 % |
| Privataltersheim Pfrundacker AG | Lyss | 250 CHF | 148 CHF | 17 | 94.2 % |
| Foyer des Prés SA | Loveresse | 251 CHF | 178 CHF | 23 | 85.6 % |
| Senevita Wydenpark | Studen | 254 CHF | 149 CHF | 56 | 99.8 % |
| jetzt Andristmatte | Frutigen | 258 CHF | 145 CHF | 44 | 97.1 % |
| Résidence Les Aliziers | Crémines | 262 CHF | 138 CHF | 57 | 97.8 % |
| Alterswohn- und Pflegeheim Jolimont | Bern | 263 CHF | 156 CHF | 40 | 99.7 % |
| Seniorenheim im Häntsche GmbH | Heimisbach | 265 CHF | 116 CHF | 25 | 100.6 % |
| Solviva Chappele | Seftigen | 265 CHF | 145 CHF | 66 | 89.1 % |
| Alters- und Pflegeheim Sunnmatt GmbH | Sigriswil | 266 CHF | 137 CHF | 17 | 106.8 % |
| Alterswohnen TEBA | Fahrni b. Thun | 267 CHF | 112 CHF | 6 | 98.1 % |
| dahlia Oberfeld | Langnau im Emmental | 267 CHF | 145 CHF | 53 | 97.6 % |
| Landblick AG - Alters- und Pflegeheim Grosshöchstetten | Grosshöchstetten | 269 CHF | 146 CHF | 71 | 95.4 % |
| Seniorenhof Iffwil | Iffwil | 269 CHF | 166 CHF | 24 | 97.7 % |
| Pflegeheim Bijou | Herzogenbuchsee | 270 CHF | 116 CHF | 9 | 87.4 % |
| Stiftung Alters-Pflegeheim Riedacker | Heimberg | 272 CHF | 147 CHF | 70 | 72.5 % |
| Senevita Aespliz | Ittigen | 272 CHF | 143 CHF | 49 | 103.2 % |
| Résidence Les Mimosas Sàrl | Biel/Bienne | 273 CHF | 180 CHF | 18 | 99 % |
| Résidence du Ruschli | Biel/Bienne | 273 CHF | 174 CHF | 40 | 89.5 % |
| Aktiva Wohnsiedlungen | Melchnau | 274 CHF | 140 CHF | 54 | 84.2 % |
| Alters- und Pflegeheim Pfyffenegg | Saanen | 275 CHF | 145 CHF | 29 | 93.3 % |
| Carpediem AG - Wohnen im Alter | Stettlen | 277 CHF | 146 CHF | 37 | 93.8 % |
| Alterswohnen STS AG - Maison Claudine Pereira | Saanen | 280 CHF | 146 CHF | 46 | 90.4 % |
| Seniorenzentrum Schweizerhof AG | Kandersteg | 280 CHF | 153 CHF | 35 | 92 % |
| Home Béthel | Orvin | 280 CHF | 146 CHF | 26 | 86.6 % |
| Altersheim Leimatt | Eriswil | 282 CHF | 146 CHF | 33 | 96.3 % |
| Alterszentrum Mattenhof | Bern | 283 CHF | 149 CHF | 41 | 95.2 % |
| Altersheim Lyss-Busswil AG | Lyss | 283 CHF | 153 CHF | 54 | 94.7 % |
| Zentrum Mösli | Utzenstorf | 283 CHF | 145 CHF | 45 | 101.5 % |
| Geras Pflegehotel AG | Sutz | 283 CHF | 155 CHF | 60 | 71.1 % |
| Seniorama Oberhofen | Oberhofen am Thunersee | 284 CHF | 146 CHF | 38 | 90.3 % |
| Alterswohn- und Pflegeheim Magda | Hilterfingen | 284 CHF | 149 CHF | 42 | 97.3 % |
| Wohnguet - Leben im Alter Pflegeheim Montlig | Täuffelen | 286 CHF | 145 CHF | 31 | 99.3 % |
| Schlössli Pieterlen - Haus für Betagte | Pieterlen | 286 CHF | 146 CHF | 142 | 52.8 % |
| GfC Provivatis AG - Wohnen im Sonnenhof | Thun | 286 CHF | 146 CHF | 34 | 102.6 % |
| Domicil Weiermatt | Münchenbuchsee | 286 CHF | 147 CHF | 62 | 98.6 % |
| Alters- und Pflegeheim Dändlikerhaus | Ranflüh | 287 CHF | 145 CHF | 21 | 100.3 % |
| Alterszentrum Eggiwil | Eggiwil | 287 CHF | 145 CHF | 31 | 99.1 % |
| Alters- und Pflegeheim Beatenberg-Habkern | Beatenberg | 288 CHF | 146 CHF | 33 | 91.4 % |
| Residenz an der Schüss GmbH - Centre Rochat | Biel/Bienne | 289 CHF | 147 CHF | 58 | 96.9 % |
| Pension Adelmatt | Aeschi b. Spiez | 290 CHF | 149 CHF | 41 | 91.4 % |
| Alters- und Pflegeheim Günschmatte | Lauterbrunnen | 290 CHF | 146 CHF | 36 | 97.4 % |
| Pflegefamilie Hohgantblick | Schangnau | 290 CHF | 138 CHF | 25 | 98.2 % |
| Pflegeheim Sonnrain | Oberdiessbach | 291 CHF | 126 CHF | 30 | 75.6 % |
| Altersbetreuung Worb | Worb | 292 CHF | 144 CHF | 52 | 101.2 % |
| Alters- und Pflegezentrum La Lisière | Evilard | 294 CHF | 146 CHF | 46 | 98.6 % |
| Wendelsee - Kristall AG - Alters- und Pflegeheim Kristall | Unterseen | 294 CHF | 145 CHF | 22 | 90.1 % |
| La Roseraie - Home pour personnes âgées - EMS | St-Imier | 294 CHF | 155 CHF | 89 | 99.5 % |
| Alterswohnen STS AG, Bergsonne | Zweisimmen | 294 CHF | 139 CHF | 61 | 86 % |
| Tertianum Bergsicht | Kirchlindach | 294 CHF | 159 CHF | 30 | 102.7 % |
| Seniorenpark Weissenau | Unterseen | 295 CHF | 146 CHF | 75 | 97.7 % |
| Senevita Halten | Lenk im Simmental | 296 CHF | 146 CHF | 31 | 99.8 % |
| Alterswohnen STS AG - Glockenthal | Steffisburg | 296 CHF | 140 CHF | 60 | 98.9 % |
| Alters- und Pflegeheim Hasle-Rüegsau | Rüegsauschachen | 296 CHF | 145 CHF | 72 | 100.8 % |
| zumsy Birgli | Brienz | 296 CHF | 145 CHF | 41 | 99.9 % |
| Alterszentrum Schlossgut | Münsingen | 296 CHF | 145 CHF | 63 | 99.5 % |
| aamina - pflegewohnungen | Port | 296 CHF | 147 CHF | 16 | 105.1 % |
| Schärmtanne AG - Alters- und Pflegeheim | Sigriswil | 297 CHF | 156 CHF | 38 | 88.7 % |
| dahlia Zollbrück | Zollbrück | 298 CHF | 145 CHF | 21 | 98.5 % |
| Seniorenresidenz am Steg | Walliswil-Niederbipp | 298 CHF | 147 CHF | 15 | 99.1 % |
| Domicil Galactina Park | Belp | 298 CHF | 148 CHF | 33 | 99.9 % |
| Tertianum Lyssbachpark | Lyss | 298 CHF | 165 CHF | 39 | 101.1 % |
| Pflegezentrum Aarvital | Aarberg | 299 CHF | 179 CHF | 49 | 97.9 % |
| GfC Provivatis AG - Wohnen im Seewinkel | Gwatt (Thun) | 300 CHF | 145 CHF | 34 | 100.8 % |
| Alters- und Pflegeheim Oertlimatt | Krattigen | 300 CHF | 149 CHF | 65 | 78.4 % |
| Home Oasis SA | Tramelan | 300 CHF | 112 CHF | 16 | 96.3 % |
| Seniorenzentrum Schüpfen | Schüpfen | 301 CHF | 145 CHF | 57 | 101 % |
| zumsy Rosenau | Matten b. Interlaken | 301 CHF | 145 CHF | 49 | 100.1 % |
| Alters- und Pflegeheim Schärmehof | Thun | 301 CHF | 148 CHF | 37 | 96.8 % |
| Altersresidenz zur Wiese AG | Huttwil | 302 CHF | 135 CHF | 14 | 100.1 % |
| Wohn- und Pflegeheim Utzigen | Utzigen | 304 CHF | 146 CHF | 180 | 82.4 % |
| Alterszentrum Bremgarten | Bremgarten b. Bern | 304 CHF | 154 CHF | 46 | 98.1 % |
| Alters- und Pflegeheim Sägematt | Lengnau | 304 CHF | 126 CHF | 50 | 97.8 % |
| Altersheim Dorfmatte AG | Matten (St. Stephan) | 304 CHF | 152 CHF | 20 | 92.5 % |
| jetzt Fröschenmoos | Reichenbach im Kandertal | 304 CHF | 150 CHF | 63 | 98.4 % |
| Seelandheim Worben | Worben | 305 CHF | 134 CHF | 202 | 98.2 % |
| Ruferheim Nidau | Nidau | 305 CHF | 147 CHF | 120 | 97 % |
| Wohnpark Buchegg Burgdorf | Burgdorf | 305 CHF | 148 CHF | 68 | 94.7 % |
| Altersheim Oberdiessbach AG | Oberdiessbach | 305 CHF | 142 CHF | 30 | 97.2 % |
| Zentrum für Langzeitpflege Schlössli Biel-Bienne AG | Biel/Bienne | 306 CHF | 145 CHF | 130 | 100.2 % |
| Altersheim Hofmatt | Uettligen | 306 CHF | 178 CHF | 91 | 96.9 % |
| Stiftung Alterswohnheim Büttenbe Büttenberg | Biel/Bienne | 306 CHF | 155 CHF | 64 | 91 % |
| Solviva Spissibach | Leissigen | 306 CHF | 137 CHF | 52 | 71.3 % |
| Alterswohnsitz Urtenen-Schönbühl | Urtenen-Schönbühl | 306 CHF | 137 CHF | 44 | 98.9 % |
| Gutknecht-Siedlung Alterswohn- und Pflegeheim | Thun | 307 CHF | 128 CHF | 54 | 96.5 % |
| Tertianum La Fontaine | Court | 307 CHF | 146 CHF | 24 | 93.3 % |
| Alters- und Pflegeheim Brienz EGW | Brienz | 307 CHF | 144 CHF | 43 | 97.3 % |
| Senioren-Wohngemeinschaft Jungfraublick GmbH Haus Eiche | Wilderswil | 307 CHF | 146 CHF | 16 | 95.5 % |
| Altersheim Turmhuus | Uetendorf | 308 CHF | 146 CHF | 66 | 97 % |
| Stiftung Dessaules - Dezentrale Pflegewohnungen | Biel/Bienne | 308 CHF | 148 CHF | 8 | 104.1 % |
| Seniorenzentrum Oberburg | Oberburg | 309 CHF | 147 CHF | 57 | 99.1 % |
| Wohn- und Pflegeheim Grünau AG | Wabern | 309 CHF | 150 CHF | 75 | 85.3 % |
| Pflegewohnung EMMAUS GmbH | Busswil | 309 CHF | 144 CHF | 7 | 78.9 % |
| Senevita Dorfmatt | Münsingen | 310 CHF | 171 CHF | 50 | 96.7 % |
| Reha-Pflegeklinik Eden AG - Heim | Ringgenberg | 310 CHF | 136 CHF | 43 | 88.7 % |
| Domicil Steigerhubel | Bern | 310 CHF | 146 CHF | 62 | 72.1 % |
| Alterssitz Neuhaus Aaretal | Münsingen | 310 CHF | 139 CHF | 71 | 99.7 % |
| Altersheim Büren an der Aare | Büren an der Aare | 311 CHF | 146 CHF | 71 | 97.3 % |
| Altersheim Sonnhalde | Burgdorf | 311 CHF | 145 CHF | 37 | 93.2 % |
| Alterszentrum Spycher | Roggwil | 311 CHF | 146 CHF | 73 | 98.5 % |
| Betagten- und Pflegeheim Niesenblick AG | Thun | 311 CHF | 151 CHF | 13 | 106.2 % |
| Seniorenpark Sonnegg | Huttwil | 311 CHF | 145 CHF | 48 | 96.7 % |
| Wohn- und Pflegezentrum Rotonda | Jegenstorf | 311 CHF | 154 CHF | 66 | 98.2 % |
| Seniorzentrum Sunnehof | Rohrbach | 311 CHF | 145 CHF | 22 | 98 % |
| Tertianum Les Lauriers | St-Imier | 312 CHF | 147 CHF | 41 | 96.6 % |
| Stiftung Alters- und Pflegeheim Buchegg | Muri b. Bern | 312 CHF | 181 CHF | 63 | 96.8 % |
| Senevita Wangenmatt | Bern | 312 CHF | 154 CHF | 72 | 99.4 % |
| Domicil Lentulus | Bern | 313 CHF | 159 CHF | 38 | 98.8 % |
| Lebensart Bärau | Bärau | 313 CHF | 180 CHF | 182 | 85.3 % |
| Betagtenheim Schönegg | Hünibach | 313 CHF | 145 CHF | 46 | 97.4 % |
| Tertianum Fischermätteli | Bern | 314 CHF | 153 CHF | 80 | 88.4 % |
| Senevita Burgdorf | Burgdorf | 315 CHF | 154 CHF | 96 | 96.7 % |
| Rägeboge Sigriswil AG - Alters- und Pflegeheim | Sigriswil | 315 CHF | 163 CHF | 49 | 98.6 % |
| Martinszentrum - Wohnen im Alter | Thun | 315 CHF | 153 CHF | 103 | 100.2 % |
| Seniorenvilla Grüneck AG | Bern | 315 CHF | 166 CHF | 43 | 92.4 % |
| Senevita Bümpliz | Bern | 315 CHF | 146 CHF | 18 | 102.6 % |
| Stiftung Alpbach | Meiringen | 315 CHF | 145 CHF | 80 | 99.6 % |
| Altersheim Sunnsyta | Ringgenberg | 315 CHF | 146 CHF | 59 | 90.9 % |
| Alters- und Pflegeheim Allmendguet | Thun | 315 CHF | 153 CHF | 35 | 95.7 % |
| Senevita Ahornpark | Bätterkinden | 316 CHF | 161 CHF | 40 | 101.5 % |
| Alters- und Pflegeheim Fiechtenpark | Huttwil | 316 CHF | 146 CHF | 29 | 97.9 % |
| tilia Steingrüebli | Ostermundigen | 316 CHF | 148 CHF | 48 | 96.4 % |
| Alterswohnheim Fellergut AG | Bern | 317 CHF | 182 CHF | 44 | 92.4 % |
| Landblick AG - Alters- und Pflegeheim | Rubigen | 317 CHF | 146 CHF | 51 | 95.5 % |
| Bären Biglen AG - Wohnen im Alter | Biglen | 317 CHF | 146 CHF | 32 | 90.1 % |
| Pflegewohngruppe Zelgli | Madiswil | 317 CHF | 145 CHF | 10 | 96.5 % |
| Alters- und Pflegeheim Schärme | Melchnau | 318 CHF | 147 CHF | 67 | 92.3 % |
| Altersheim Sunnebühl | Lauenen b. Gstaad | 318 CHF | 145 CHF | 18 | 85.1 % |
| Stiftung AR SUNNSYTE Wohnen begleiten pflegen | Schwarzenburg | 318 CHF | 145 CHF | 43 | 99.5 % |
| Stiftung Lindenhof Cura Langenthal | Langenthal | 319 CHF | 145 CHF | 83 | 96.8 % |
| Alterszentrum Cristal | Biel/Bienne | 319 CHF | 146 CHF | 72 | 99.2 % |
| Tertianum Lindenegg | Kirchlindach | 319 CHF | 155 CHF | 24 | 104 % |
| Alterszentrum am Dorfplatz und Pflegewohnung Lotzwil | Lotzwil | 320 CHF | 146 CHF | 54 | 92.9 % |
| tilia Ostermundigen | Ostermundigen | 320 CHF | 136 CHF | 62 | 96.6 % |
| Bethania im Stedtli | Unterseen | 320 CHF | 146 CHF | 16 | 99.4 % |
| Senioren-Pension Waldruhe GmbH | Grasswil | 320 CHF | 156 CHF | 20 | 87.3 % |
| Alterszentrum Bachtele | Wimmis | 320 CHF | 145 CHF | 24 | 95.1 % |
| Alters- und Pflegeheim Seegarten | Hünibach | 321 CHF | 163 CHF | 47 | 98.1 % |
| Schlössli Pflegeheim am See | Bönigen b. Interlaken | 321 CHF | 148 CHF | 33 | 95.7 % |
| Altersheim Riggisberg | Riggisberg | 322 CHF | 146 CHF | 50 | 98.4 % |
| Pflegeheim im Fahr | Brügg | 322 CHF | 147 CHF | 46 | 99.2 % |
| Home La Colline | Reconvilier | 323 CHF | 142 CHF | 99 | 100.1 % |
| Home et colonie d'habitation Les Lovières | Tramelan | 323 CHF | 143 CHF | 58 | 102.3 % |
| Sonnmatt WiA - Wohnen im Alter | Thun | 324 CHF | 152 CHF | 96 | 96.1 % |
| Pflegeheim des Alpes | Merligen | 324 CHF | 163 CHF | 35 | 96.1 % |
| Alters- und Pflegeheim Rüttihubelbad | Walkringen | 324 CHF | 154 CHF | 81 | 79 % |
| Tertianum Waldhof/Rägeboge | Dotzigen | 324 CHF | 158 CHF | 82 | 78.4 % |
| Domicil Kompetenzzentrum Demenz Wildermettpark | Bern | 325 CHF | 136 CHF | 48 | 102.1 % |
| Scheidegg Alterszentrum | Herzogenbuchsee | 326 CHF | 145 CHF | 72 | 99.2 % |
| Réseau de l'Arc SA - Secteur longue durée Moutier | Moutier | 326 CHF | 143 CHF | 90 | 93.9 % |
| Stiftung Dessaules Pflegewohnungen | Biel/Bienne | 327 CHF | 148 CHF | 23 | 66.4 % |
| Lebensqualität für Senioren | Rubigen | 327 CHF | 161 CHF | 53 | 79.6 % |
| Wohnguet - Leben im Alter Zentrum Breitenfeld | Täuffelen | 327 CHF | 145 CHF | 37 | 99.8 % |
| Domicil Alexandra | Bern | 328 CHF | 151 CHF | 62 | 90.7 % |
| Seniorenzentrum Jurablick | Hindelbank | 328 CHF | 145 CHF | 31 | 100.2 % |
| Domicil Mon Bijou | Bern | 329 CHF | 147 CHF | 50 | 97.5 % |
| Domicil Spitalackerpark | Bern | 329 CHF | 147 CHF | 48 | 97.7 % |
| Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken AG - Seniorenpark Frutigen | Frutigen | 329 CHF | 147 CHF | 65 | 95.9 % |
| Burgerheim Thun | Steffisburg | 330 CHF | 182 CHF | 72 | 92 % |
| Stiftung Diaconis Wohnen Pflege Oranienburg | Bern | 330 CHF | 180 CHF | 99 | 80.3 % |
| Tertianum Schibistei | Heimenschwand | 330 CHF | 150 CHF | 30 | 109.4 % |
| Alterszentrum Jurablick | Niederbipp | 331 CHF | 151 CHF | 77 | 96.6 % |
| Mon Repos | La Neuveville | 331 CHF | 143 CHF | 130 | 96 % |
| Résidence Hébron | Courtelary | 332 CHF | 146 CHF | 30 | 98.9 % |
| Siloah Kühlewil AG | Englisberg | 332 CHF | 146 CHF | 131 | 93.5 % |
| Seniorenzentrum Vivale Lindenhof AG | Orpund | 332 CHF | 169 CHF | 60 | 97.6 % |
| Tertianum Résidence | Bern | 333 CHF | 159 CHF | 49 | 81.5 % |
| Alters- und Pflegeheim Sunneschyn GmbH | Laupen | 334 CHF | 121 CHF | 10 | 89.4 % |
| tilia Wittigkofen | Bern | 334 CHF | 136 CHF | 86 | 85 % |
| Réseau de l'Arc SA - Résidence Les Fontenayes | St-Imier | 334 CHF | 143 CHF | 44 | 86.3 % |
| Chalet Bärgrueh AG | Tschingel ob Gunten | 335 CHF | 159 CHF | 20 | 89.7 % |
| Alterszentrum Wattenwil | Wattenwil | 335 CHF | 145 CHF | 90 | 98.1 % |
| dahlia Lenggen | Langnau im Emmental | 335 CHF | 145 CHF | 138 | 95.1 % |
| Seniorenwohngemeinschaft Piccolo | Spiez | 336 CHF | 144 CHF | 8 | 98.4 % |
| Solina Spiez | Spiez | 336 CHF | 146 CHF | 145 | 89.4 % |
| Alters- und Pflegeheim Grindelwald | Grindelwald | 336 CHF | 145 CHF | 33 | 99.4 % |
| Domicil Baumgarten | Bern | 337 CHF | 132 CHF | 74 | 92.3 % |
| Betagtenpflegeverein Biel-Seeland | Kappelen | 338 CHF | 145 CHF | 16 | 96.5 % |
| Résidence Les Bouleaux SA | Corgémont | 338 CHF | 177 CHF | 34 | 94.4 % |
| Der Burgerspittel im Viererfeld | Bern | 338 CHF | 184 CHF | 125 | 66 % |
| Résidence Les Roches - Établissement médico-social | Orvin | 339 CHF | 138 CHF | 49 | 101 % |
| Domicil Kompetenzzentrum Demenz Oberried | Belp | 339 CHF | 143 CHF | 88 | 99.4 % |
| Zentrum Lindengarten Stettlen Lindengarten | Stettlen | 339 CHF | 136 CHF | 28 | 105.8 % |
| Solviva Bärenmatte | Alchenflüh | 340 CHF | 147 CHF | 50 | 50.1 % |
| Domicil Schwabgut | Bern | 340 CHF | 148 CHF | 121 | 99.2 % |
| Zentrum Schlossmat Region Burgdorf | Burgdorf | 340 CHF | 144 CHF | 198 | 97.5 % |
| Altersresidenz Bärenmatte | Münsingen | 340 CHF | 145 CHF | 25 | 99.2 % |
| Home Montagu | La Neuveville | 341 CHF | 112 CHF | 22 | 94.7 % |
| Senioren-Wohngemeinschaft Schlossgut Schadau | Thun | 341 CHF | 146 CHF | 12 | 99.6 % |
| dahlia Attiswil | Attiswil | 341 CHF | 139 CHF | 15 | 97.3 % |
| Solviva Berntor | Thun | 342 CHF | 146 CHF | 82 | 75.2 % |
| tilia Köniz | Köniz | 342 CHF | 144 CHF | 138 | 84.8 % |
| Weyergut Bethanien | Wabern | 343 CHF | 151 CHF | 83 | 91.8 % |
| Domicil Wohnheim Belp | Belp | 344 CHF | 148 CHF | 35 | 93.2 % |
| Domicil Ahornweg | Bern | 344 CHF | 148 CHF | 43 | 99.3 % |
| Solina Ziegelei | Steffisburg | 344 CHF | 147 CHF | 114 | 93.1 % |
| Stiftung Lohner Adelboden | Adelboden | 346 CHF | 145 CHF | 46 | 101.7 % |
| Alterszentrum Alenia Muri-Gümlig | Gümligen | 346 CHF | 143 CHF | 124 | 98.4 % |
| Betagtenpflegeverein Biel-Seeland | Büren an der Aare | 346 CHF | 145 CHF | 10 | 99.6 % |
| Tertianum Alterszentrum Viktoria | Bern | 349 CHF | 174 CHF | 76 | 97 % |
| Alterszentrum Esplanade | Biel/Bienne | 350 CHF | 147 CHF | 48 | 98.5 % |
| dahlia Niederbipp | Niederbipp | 350 CHF | 158 CHF | 36 | 96.8 % |
| dahlia Herzogenbuchsee | Herzogenbuchsee | 350 CHF | 140 CHF | 85 | 98.6 % |
| Regionales Wohn- und Pflegeheim St. Niklaus | Koppigen | 351 CHF | 145 CHF | 140 | 88.6 % |
| Betagtenpflegeverein Biel-Seeland | Gals | 353 CHF | 145 CHF | 16 | 92.8 % |
| Seniorenresidenz Talgut Ittigen | Ittigen | 353 CHF | 197 CHF | 32 | 100.3 % |
| jetzt Lindenmatte | Erlenbach im Simmental | 353 CHF | 145 CHF | 78 | 90.2 % |
| Betagtenpflegeverein Biel-Seeland | Biel/Bienne | 353 CHF | 145 CHF | 8 | 94.7 % |
| Alterszentrum Ins | Ins | 354 CHF | 138 CHF | 50 | 99.4 % |
| Villa Verena - Wohngemeinschaft für Senioren | Aegerten | 354 CHF | 156 CHF | 11 | 96.3 % |
| Domicil Kompetenzzentrum Demenz Serena | Urtenen-Schönbühl | 355 CHF | 147 CHF | 42 | 82.6 % |
| Alterszentrum Sumiswald AG | Sumiswald | 356 CHF | 145 CHF | 136 | 99.4 % |
| Residenz Vivo AG | Köniz | 357 CHF | 186 CHF | 36 | 85.1 % |
| Lebensart Konolfingen | Konolfingen | 357 CHF | 183 CHF | 52 | 96.4 % |
| Kastanienpark | Oberdiessbach | 357 CHF | 145 CHF | 97 | 93.5 % |
| Residenz Au Lac | Biel/Bienne | 357 CHF | 146 CHF | 51 | 103.1 % |
| Solina Kirchbühl Esther Schüpbach | Steffisburg | 358 CHF | 140 CHF | 57 | 88.3 % |
| Haslibrunnen AG | Langenthal | 358 CHF | 143 CHF | 164 | 75.5 % |
| careköniz Stapfen | Köniz | 359 CHF | 137 CHF | 71 | 74.9 % |
| Alterszentrum Heimberg | Heimberg | 360 CHF | 197 CHF | 46 | 96.1 % |
| Domicil Schönegg | Bern | 360 CHF | 148 CHF | 79 | 73.7 % |
| Altersheim Mon Soleil | Bern | 361 CHF | 144 CHF | 16 | 72.6 % |
| Der Burgerspittel am Bahnhofplat | Bern | 361 CHF | 193 CHF | 35 | 75.7 % |
| Domicil Kompetenzzentrum Demenz Bethlehemacker | Bern | 363 CHF | 146 CHF | 76 | 96.3 % |
| Zentrum Schönberg AG | Bern | 363 CHF | 146 CHF | 166 | 87.3 % |
| Zentrum Artos | Interlaken | 364 CHF | 141 CHF | 106 | 74.4 % |
| Altersheim Krankenhausweg | Münsingen | 366 CHF | 139 CHF | 18 | 85.4 % |
| Wendelsee - Kristall AG - Alters- und Pflegeheim Wendelsee | Spiez | 366 CHF | 148 CHF | 17 | 81.4 % |
| Domicil Kompetenzzentrum Demenz Elfenau | Bern | 369 CHF | 145 CHF | 24 | 99.4 % |
| Tertianum Le Manoir | Gampelen | 369 CHF | 156 CHF | 58 | 83 % |
| Oberi Bäch - Haus für demenzkranke Menschen | Schwarzenbach (Huttwil) | 371 CHF | 160 CHF | 21 | 98 % |
| Seniorenappartements Egghölzli | Bern | 372 CHF | 137 CHF | 27 | 76.9 % |
| Domicil Wyler | Bern | 373 CHF | 155 CHF | 69 | 70 % |
| Betagtenpflegeverein Biel-Seeland | Biel/Bienne | 373 CHF | 145 CHF | 10 | 99.4 % |
| Lebensart Aarwangen | Aarwangen | 374 CHF | 186 CHF | 85 | 86.7 % |
| Domicil Egelmoos | Bern | 376 CHF | 151 CHF | 31 | 96.3 % |
| ElfenauPark | Bern | 376 CHF | 246 CHF | 120 | 75.9 % |
| Domicil Selve Park | Thun | 376 CHF | 157 CHF | 24 | 96.6 % |
| Pflegezentrum Schwarzenburg | Schwarzenburg | 380 CHF | 137 CHF | 77 | 86.8 % |
| Domicil Hausmatte | Hinterkappelen | 381 CHF | 161 CHF | 33 | 97.9 % |
| Landhaus Neuenegg AG | Neuenegg | 382 CHF | 149 CHF | 64 | 91.5 % |
| Senevita Residenz Multengut | Muri b. Bern | 385 CHF | 190 CHF | 26 | 105.4 % |
| Senevita Dammweg | Bern | 387 CHF | 146 CHF | 11 | 95.7 % |
| Betagtenzentrum Laupen | Laupen | 390 CHF | 145 CHF | 100 | 97.3 % |
| Alters- und Pflegeheim Belp | Belp | 394 CHF | 34 CHF | 45 | 99.7 % |
| Senevita Bernerrose | Zollikofen | 396 CHF | 154 CHF | 168 | 70.8 % |
| Villa Sutter Alterswohn- und Pflegeheim | Nidau | 398 CHF | 203 CHF | 25 | 79.7 % |
| dahlia Wiedlisbach | Wiedlisbach | 399 CHF | 141 CHF | 97 | 81.2 % |
| jetzt Eigen | Faulensee | 402 CHF | 145 CHF | 33 | 86.5 % |
| Villa Bernadette | Lyss | 404 CHF | 130 CHF | 31 | 90.3 % |
| Senevita Westside | Bern | 405 CHF | 160 CHF | 21 | 104.3 % |
| Alters- und Begegnungszentrum Riffenmatt | Riffenmatt | 415 CHF | 145 CHF | 18 | 83 % |
| Wohn- und Pflegeheim Schmidebach | Grossaffoltern | 417 CHF | 182 CHF | 12 | 78.1 % |
| Stiftung Diaconis - Wohnen Pflege Altenberg | Bern | 426 CHF | 147 CHF | 65 | 51.2 % |
| Tertianum Mitteldorfpark | Ostermundigen | 428 CHF | 185 CHF | 31 | 94.8 % |
| tilia Elfenau | Bern | 430 CHF | 160 CHF | 77 | 77.4 % |
| Tertianum Residenz Bellevue-Park | Thun | 434 CHF | 204 CHF | 33 | 82.2 % |
| careköniz AG - Alterszentrum Lilienweg | Köniz | 436 CHF | 165 CHF | 68 | 78.1 % |
| Frienisberg - üses Dorf Genossenschaft | Seedorf | 440 CHF | 174 CHF | 140 | 84.4 % |
| Siloah AG - Stationäre Stationäre Langzeitpflege im Altersbereich | Gümligen | 450 CHF | 150 CHF | 82 | 88.6 % |
