Home → Svitto
Le case per anziani nel Cantone Svitto: elenco completo, costi e confronto
Le 27 case per anziani nel Cantone Svitto rilevate dall'UFSP, ciascuna con costo giornaliero, numero di posti e tasso di occupazione. Il costo totale mediano è di 337 CHF al giorno, contro 337 CHF per la Svizzera.
I riferimenti del Cantone
| Indicatore | Mediana cantonale | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Costo totale per giornata | 337 CHF | 337 CHF |
| Tassa di soggiorno per giornata | 129 CHF | 146 CHF |
| Costi alberghieri per giornata | 129 CHF | 139 CHF |
| Posti (tutte le categorie) | 68 | 58 |
| Tasso di occupazione (lunga durata) | 93.9 % | 97.2 % |
| Personale per posto | 1 | 1 |
| Età media all'ammissione | 83.2 anni | 83.5 anni |
| Durata media del soggiorno (lunga durata) | 797.5 giorni | 835 giorni |
Le 27 case, dalla meno alla più cara
Cliccate su un'intestazione per ordinare.
| Istituto | Comune | Costo / giorno | Tassa soggiorno | Posti | Occupazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohngruppe Etzel | Wangen | 258 CHF | 76 CHF | 12 | 56.9 % |
| Pflegewohngruppe Pöstli | Vorderthal | 282 CHF | 126 CHF | 12 | 98.2 % |
| Pflegezentrum Seematt | Küssnacht am Rigi | 284 CHF | 112 CHF | 89 | 88.1 % |
| Stiftung Alterszentrum Turm-Matt | Wollerau | 296 CHF | 192 CHF | 45 | 78.8 % |
| Alters- und Pflegeheim Rosenpark | Gersau | 306 CHF | 129 CHF | 56 | 95 % |
| Altersheim Buobenmatt | Muotathal | 307 CHF | 79 CHF | 62 | 97.9 % |
| Alters- und Pflegeheim Langrüti | Einsiedeln | 321 CHF | 109 CHF | 100 | 99.7 % |
| Seniorenzentrum Brunnenhof | Wangen | 323 CHF | 110 CHF | 51 | 96.8 % |
| Alters- und Pflegezentrum Au AG | Steinen | 327 CHF | 115 CHF | 55 | 90.3 % |
| Alters- und Pflegeheim Biberzelten | Lachen | 328 CHF | 115 CHF | 68 | 91.4 % |
| Alterszentrum Mythenpark | Goldau | 332 CHF | 131 CHF | 142 | 94.8 % |
| Alterszentrum zur Rose | Reichenburg | 334 CHF | 133 CHF | 48 | 94.4 % |
| Alters- und Pflegeheim Obigrueh | Schübelbach | 334 CHF | 149 CHF | 25 | 81 % |
| Alters- und Pflegezentrum Gerbe | Einsiedeln | 337 CHF | 142 CHF | 113 | 88.7 % |
| Alterszentrum Heideweg | Brunnen | 341 CHF | 110 CHF | 95 | 99.6 % |
| Alterszentrum Rubiswil | Ibach | 344 CHF | 141 CHF | 139 | 103.5 % |
| Wohn- und Pflegezentrum Stockberg | Siebnen | 348 CHF | 105 CHF | 83 | 104.1 % |
| Zentrum für aktives Alter Frohsinn AG | Oberarth | 351 CHF | 121 CHF | 67 | 86.8 % |
| Stiftung Alterszentrum am Etzel | Feusisberg | 354 CHF | 141 CHF | 70 | 84.8 % |
| Sunnehof - Das Zuhause im Alter Alters- und Pflegeheim | Immensee | 358 CHF | 132 CHF | 90 | 96.5 % |
| Alters- und Pflegeheim Ybrig | Unteriberg | 361 CHF | 121 CHF | 48 | 94.1 % |
| Seniorenzentrum Engelhof | Altendorf | 375 CHF | 161 CHF | 80 | 93.7 % |
| Alterszentrum Stiftung Acherhof | Schwyz | 388 CHF | 203 CHF | 113 | 99 % |
| Pflegezentren Pfarmatte | Freienbach | 390 CHF | 138 CHF | 123 | 89.9 % |
| Kloster Ingenbohl Alters- und Pflegeheim St. Josef | Brunnen | 415 CHF | 110 CHF | 78 | 74.9 % |
| Heim St. Antonius - Hospiz | Hurden | 548 CHF | 160 CHF | 4 | non comunicato |
| Tertianum Residenz Huob | Pfäffikon | 599 CHF | 298 CHF | 21 | 93.3 % |
Il costo totale giornaliero è finanziato da residente, assicurazione e Cantone. La tassa di soggiorno è la parte più vicina a quanto fatturato al residente. Chi paga →
Il tasso di occupazione è una media annua — un segnale di tensione, non il numero di posti liberi in tempo reale; può superare il 100 % per via dei soggiorni brevi.
Domande frequenti
Quanto costa una casa per anziani nel Cantone Svitto?
Il costo totale mediano di una giornata nel Cantone Svitto è di 337 CHF, contro 337 CHF in Svizzera. La tassa di soggiorno mediana è di 129 CHF al giorno. Gli scarti tra istituti sono ampi: da 258 a 599 CHF in questo Cantone.
Quante case per anziani ci sono nel Cantone Svitto?
L'UFSP ne rileva 27 nella rilevazione SOMED 2024, per un totale di 1889 posti.
Cosa copre esattamente il costo giornaliero?
Il costo giornaliero somma cure, alberghiero e inquadramento. Non è a carico del solo residente: si ripartisce tra residente, assicurazione malattia e Cantone. La ripartizione in dettaglio →
Costi → · Cercare un istituto per nome →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04