Home → Svitto → Alterszentrum Heideweg
Alterszentrum Heideweg
Il costo totale di una giornata di soggiorno è di 341 CHF, 4 CHF sopra della mediana del Cantone (337 CHF). Di questo importo, la tassa di soggiorno — la parte più vicina a quanto fatturato al residente — ammonta a 110 CHF al giorno. L'istituto conta 95 posti, occupati al 99.6 % in media annua. L'inquadramento è di 1 unità per posto, contro 1 della mediana cantonale. I residenti entrano in media a 83.2 anni e vi restano 1255 giorni. Tutti i valori provengono dalla rilevazione UFSP (SOMED), anno 2024, confrontati con le mediane delle case del Cantone Svitto.
| Indirizzo | Heideweg 10, 6440 Brunnen |
|---|---|
| Comune | Brunnen · 6440 |
| Cantone | Svitto |
| Forma giuridica | Impresa pubblica comunale |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — SOMED, anno di rilevazione 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questo istituto | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Costo totale per giornata | 341 CHF | 337 CHF |
| Tassa di soggiorno per giornata | 110 CHF | 129 CHF |
| Costi alberghieri per giornata | 107 CHF | 129 CHF |
| Posti (tutte le categorie) | 95 | 68 |
| Tasso di occupazione (lunga durata) | 99.6 % | 93.9 % |
| Personale per posto | 1 | 1 |
| Personale curante qualificato / 1'000 giornate di cura | 1 | 1 |
| Età media all'ammissione | 83.2 anni | 83.2 anni |
| Tasso di fluttuazione del personale | 23.4 % | 46.1 % |
| Durata media del soggiorno (lunga durata) | 1255 giorni | 797.5 giorni |
| Indice di intensità delle cure (1 a 12) | 6.1 | 5.6 |
Posizione fattuale rispetto alla mediana delle case del Cantone — non è un voto di qualità, e non ne attribuiamo alcuno.
Le case Svitto con il costo più vicino
| Alterszentrum Rubiswil (Ibach) | 344 CHF | 3 CHF in più |
| Alters- und Pflegezentrum Gerbe (Einsiedeln) | 337 CHF | 4 CHF in meno |
| Alterszentrum zur Rose (Reichenburg) | 334 CHF | 7 CHF in meno |
| Alters- und Pflegeheim Obigrueh (Schübelbach) | 334 CHF | 7 CHF in meno |
| Wohn- und Pflegezentrum Stockberg (Siebnen) | 348 CHF | 7 CHF in più |
Ordinate per scarto del costo totale giornaliero. Cifre UFSP (SOMED).
Secondo la sua forma giuridica (Impresa pubblica comunale), questo istituto rientra probabilmente nel diritto pubblico: il contratto di soggiorno è retto dai regolamenti dell'ente pubblico, non dall'art. 404 CO.
Il tasso di occupazione è una media annua — un segnale di tensione, non il numero di posti liberi in tempo reale; può superare il 100 % per via dei soggiorni brevi.
Il costo totale giornaliero è finanziato da residente, assicurazione e Cantone. La tassa di soggiorno è la parte più vicina a quanto fatturato al residente. Chi paga →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04