Home → Zurigo
Le case per anziani nel Cantone Zurigo: elenco completo, costi e confronto
Le 211 case per anziani nel Cantone Zurigo rilevate dall'UFSP, ciascuna con costo giornaliero, numero di posti e tasso di occupazione. Il costo totale mediano è di 397 CHF al giorno, contro 337 CHF per la Svizzera.
I riferimenti del Cantone
| Indicatore | Mediana cantonale | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Costo totale per giornata | 397 CHF | 337 CHF |
| Tassa di soggiorno per giornata | 166 CHF | 146 CHF |
| Costi alberghieri per giornata | 167 CHF | 139 CHF |
| Posti (tutte le categorie) | 54 | 58 |
| Tasso di occupazione (lunga durata) | 94 % | 97.2 % |
| Personale per posto | 1.1 | 1 |
| Età media all'ammissione | 83.6 anni | 83.5 anni |
| Durata media del soggiorno (lunga durata) | 753 giorni | 835 giorni |
Le 211 case, dalla meno alla più cara
Cliccate su un'intestazione per ordinare.
| Istituto | Comune | Costo / giorno | Tassa soggiorno | Posti | Occupazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Quartier-Altersheim Aussersihl | Zürich | 234 CHF | 155 CHF | 48 | 100.6 % |
| Alters- und Pflegeheim Stapfer Stiftung | Horgen | 247 CHF | 130 CHF | 70 | 98.7 % |
| Prix Santé Pflege im Zentrum | Uster | 251 CHF | 153 CHF | 20 | 91 % |
| Seniorama Burstwiese | Zürich | 252 CHF | 135 CHF | 110 | 96 % |
| Wohnzentrum Fuhr | Wädenswil | 259 CHF | 121 CHF | 76 | 99.5 % |
| Rägeboge Wohne Haus 1 | Wetzikon | 265 CHF | 171 CHF | 22 | 97.4 % |
| Alters- und Pflegeheim Blumenau | Bauma | 270 CHF | 140 CHF | 60 | 95.4 % |
| Bellevue Residenz | Zürich | 271 CHF | 197 CHF | 22 | 104.5 % |
| Alterszentrum Hofwiesen | Dietlikon | 280 CHF | 138 CHF | 69 | 98.5 % |
| Alterszentrum Wehntal | Schöfflisdorf | 286 CHF | 151 CHF | 43 | 90.4 % |
| Vivazzo Stiftung | Rüti | 294 CHF | 90 CHF | 38 | 91.9 % |
| Alters- und Pflegeheim Eichi | Niederglatt | 298 CHF | 127 CHF | 41 | 98.5 % |
| Aventin - Leben im Alter | Zürich | 299 CHF | 162 CHF | 108 | 90.6 % |
| Tertianum Etzelblick | Richterswil | 306 CHF | 186 CHF | 64 | 94 % |
| Seniorama Im Tiergarten | Zürich | 307 CHF | 147 CHF | 93 | 91.5 % |
| Wohnheim Sandbüel | Tann | 308 CHF | 131 CHF | 41 | 82.3 % |
| Tertianum Grünegg | Wald | 310 CHF | 138 CHF | 44 | 81.7 % |
| Tannenrauch Altersgerechtes Wohnen Wollishofen | Zürich | 312 CHF | 160 CHF | 94 | 92.3 % |
| Alters- und Pflegeheim Perla Park | Zürich | 313 CHF | 151 CHF | 46 | 93.7 % |
| Arkadia Alters- und Pflegeresidenz | Zürich | 313 CHF | 204 CHF | 54 | 89.9 % |
| Seniorenzentrum Im Morgen | Weiningen | 319 CHF | 150 CHF | 83 | 89.8 % |
| Sonnhalde Pflege- und Betreuungszentrum | Grüningen | 322 CHF | 144 CHF | 306 | 94.9 % |
| Riedhof - Leben und Wohnen im Alter | Zürich | 322 CHF | 141 CHF | 93 | 97.5 % |
| Tertianum Im Vieri | Schwerzenbach | 322 CHF | 164 CHF | 52 | 99.1 % |
| Alters- und Pflegeheim Römerhof | Zürich | 326 CHF | 198 CHF | 102 | 98.6 % |
| Tertianum Giessenturm | Dübendorf | 329 CHF | 181 CHF | 60 | 89.6 % |
| Alters- und Pflegeheim Tabor AG | Wald | 329 CHF | 147 CHF | 115 | 95.5 % |
| Wohnzentrum Frankental | Zürich | 332 CHF | 99 CHF | 42 | 90.5 % |
| Provivatis - Wohnen am Goldenberg | Winterthur | 332 CHF | 137 CHF | 26 | 98.3 % |
| Tertianum Zur Heimat | Stadel b. Niederg | 333 CHF | 153 CHF | 55 | 92.8 % |
| Wohnheim Kull | Zürich | 334 CHF | 164 CHF | 32 | 95.5 % |
| Seniorenzentrum Vivale Neuhegi | Winterthur | 335 CHF | 180 CHF | 121 | 97.2 % |
| Alters- und Pflegeheim Böndler | Bauma | 336 CHF | 126 CHF | 53 | 92.5 % |
| Tertianum Gartenhof | Winterthur | 337 CHF | 176 CHF | 93 | 102.7 % |
| Alters- und Pflegeheim Grüneck | Ottikon (Gossau ZH) | 337 CHF | 134 CHF | 34 | 90.9 % |
| Alters- und Pflegeheim Sonnengarten | Hombrechtikon | 338 CHF | 173 CHF | 99 | 96.6 % |
| Zentrum Rämismühle | Rämismühle | 339 CHF | 143 CHF | 113 | 76.4 % |
| Senevita Im Rebberg | Herrliberg | 340 CHF | 166 CHF | 57 | 87.8 % |
| Pflegewohnung Erspel | Bubikon | 342 CHF | 133 CHF | 11 | 93.3 % |
| Wohn- und Pflegezentrum Rosengarten | Kleinandelfingen | 345 CHF | 134 CHF | 47 | 95.3 % |
| Alters- und Pflegeheim Haus St. Otmar | Zürich | 345 CHF | 141 CHF | 29 | 99.2 % |
| Senevita Mülibach | Buchs | 345 CHF | 163 CHF | 81 | 93.2 % |
| Pflegewohnung Grüningen | Grüningen | 346 CHF | 140 CHF | 15 | 105 % |
| RISA Wisli AG | Richterswil | 346 CHF | 145 CHF | 69 | 92.3 % |
| Senevita Obstgarten | Affoltern am Albi | 346 CHF | 152 CHF | 120 | 99.9 % |
| Tertianum Etzelgut | Zürich | 346 CHF | 191 CHF | 51 | 81.9 % |
| Altersheim Hauserstiftung Höngg | Zürich | 347 CHF | 146 CHF | 38 | 100.1 % |
| Regionales Alterszentrum Embrachertal | Embrach | 347 CHF | 156 CHF | 77 | 98.8 % |
| Zweckverband Pflege und Betreuung Mittleres Tösst | Turbenthal | 348 CHF | 155 CHF | 100 | 99.3 % |
| AnsbachCare AG | Wald | 350 CHF | 168 CHF | 58 | 82.8 % |
| Alters- und Pflegeheim Grünhalde | Zürich | 351 CHF | 153 CHF | 90 | 97.1 % |
| Alterszentrum Breitenhof Rüti | Rüti | 353 CHF | 143 CHF | 97 | 97.2 % |
| Alters- und Wohnheim Brunisberg Uetzikon | Hombrechtikon | 353 CHF | 161 CHF | 30 | 81.9 % |
| Altersheim Im Ris | Zürich | 354 CHF | 149 CHF | 90 | 100.3 % |
| Casa Solaris Kollbrunn | Kollbrunn | 355 CHF | 187 CHF | 37 | 79.1 % |
| Seniorenzentrum Sikna-Stiftung | Zürich | 355 CHF | 185 CHF | 70 | 89.4 % |
| Stiftung Lichthof Wohn- und Pflegezentrum | Uster | 355 CHF | 174 CHF | 63 | 94.7 % |
| Alters- und Pflegeheim Nauengut | Tann | 356 CHF | 122 CHF | 49 | 87.7 % |
| Wohn- und Alterszentrum Neuhof | Pfäffikon | 356 CHF | 145 CHF | 21 | 97.5 % |
| Alters- und Pflegewohnheim Lindenegg | Zürich | 356 CHF | 182 CHF | 54 | 76.5 % |
| Haus Wäckerling | Uetikon am See | 359 CHF | 156 CHF | 129 | 90.5 % |
| Wohn- und Pflegeheim Refugium | Hombrechtikon | 359 CHF | 149 CHF | 17 | 94.8 % |
| Haus Geeren | Fischenthal | 361 CHF | 149 CHF | 29 | 91.5 % |
| Alters- und Pflegeheim Eichhölzli | Glattfelden | 362 CHF | 162 CHF | 42 | 97.1 % |
| Alters- und Pflegeheim Furttal | Regensdorf | 363 CHF | 140 CHF | 54 | 96.4 % |
| Alters- und Pflegezentrum Stammertal | Oberstammheim | 364 CHF | 164 CHF | 59 | 77 % |
| Alterszentrum Region Bülach | Bülach | 364 CHF | 163 CHF | 158 | 98.1 % |
| Oase Wetzikon | Wetzikon | 365 CHF | 183 CHF | 18 | 86.2 % |
| Stiftung Seniorenzentrum Zion | Dübendorf | 367 CHF | 161 CHF | 61 | 100 % |
| Oase Oetwil am See | Oetwil am See | 367 CHF | 172 CHF | 26 | 93.4 % |
| Tertianum Letzipark | Zürich | 367 CHF | 187 CHF | 74 | 84.6 % |
| Arvora Speiser | Zürich | 367 CHF | 175 CHF | 5 | 97.9 % |
| Alterszentrum Sophie Guyer | Pfäffikon | 368 CHF | 172 CHF | 86 | 99.4 % |
| Seniorenzentrum Wiesengrund | Winterthur | 368 CHF | 166 CHF | 106 | 99 % |
| Acasa männedorf | Männedorf | 369 CHF | 187 CHF | 103 | 97 % |
| Alters- und Pflegeheim Rosengarten | Gossau | 370 CHF | 166 CHF | 51 | 98.2 % |
| Alterszentrum Breitlen | Hombrechtikon | 371 CHF | 169 CHF | 61 | 90 % |
| Senevita Limmatfeld | Dietikon | 371 CHF | 181 CHF | 77 | 96.4 % |
| Alterszentrum Sandbühl | Schlieren | 372 CHF | 143 CHF | 62 | 91.4 % |
| Alters- und Pflegezentrum Herrenbergli | Zürich | 372 CHF | 158 CHF | 97 | 80.4 % |
| Pflegeheim Clienia Bergheim AG | Uetikon am See | 374 CHF | 184 CHF | 135 | 92.3 % |
| Alters- und Pflegeheim Au | Au | 375 CHF | 144 CHF | 19 | 101.9 % |
| Villa Alma Alters- und Pflegeheim | Männedorf | 376 CHF | 220 CHF | 10 | 91.5 % |
| Zentrum Im Hof | Greifensee | 378 CHF | 160 CHF | 28 | 95 % |
| Wohnen und Pflege Peteracker AG | Rafz | 379 CHF | 154 CHF | 42 | 91 % |
| Tertianum Bubenholz | Glattbrugg | 379 CHF | 198 CHF | 43 | 88.8 % |
| Alterszentrum Lindenhof | Rümlang | 382 CHF | 141 CHF | 70 | 90.6 % |
| Altersheim St. Urban | Winterthur | 383 CHF | 159 CHF | 119 | 96.8 % |
| Wohnheim Häuptli | Zürich | 385 CHF | 168 CHF | 18 | 97.5 % |
| Senevita Vivimus | Zürich | 386 CHF | 188 CHF | 18 | 97.4 % |
| Serata - Stiftung für das Alter | Thalwil | 386 CHF | 139 CHF | 203 | 98.5 % |
| IMWIL Alters- und Spitexzentrum Stationär | Dübendorf | 386 CHF | 161 CHF | 189 | 99.5 % |
| Zentrum für Pflege und Betreuung Weinland | Marthalen | 388 CHF | 146 CHF | 63 | 93.9 % |
| Alterszentrum am Bach | Birmensdorf | 388 CHF | 172 CHF | 61 | 100.5 % |
| Oase Rümlang | Rümlang | 388 CHF | 186 CHF | 32 | 86.5 % |
| Pflegewohnung Bruggacher | Rüti | 389 CHF | 131 CHF | 8 | 89.5 % |
| IWAZ Schweizerisches Wohn- und Arbeit für Mobilitätsbehinderte | Wetzikon | 390 CHF | 175 CHF | 62 | 92.4 % |
| Pflegewohnung Veteris Pfaffhausen | Pfaffhausen | 392 CHF | 147 CHF | 20 | 96.5 % |
| Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen | Effretikon | 393 CHF | 157 CHF | 167 | 100.7 % |
| Alterszentrum Weierbach | Eglisau | 393 CHF | 158 CHF | 57 | 95.7 % |
| Tertianum Papillon | Winterthur | 394 CHF | 152 CHF | 21 | 100.6 % |
| Johann Heinrich Ernst-Stiftung | Zürich | 395 CHF | 156 CHF | 24 | 101.3 % |
| Pflegewohnung Park Schönegg | Rüti | 395 CHF | 137 CHF | 8 | 92 % |
| Sihlsana AG - Wohn- und Pflegezentren | Adliswil | 395 CHF | 144 CHF | 129 | 96.7 % |
| Pflegewohnung Bäretswil | Bäretswil | 396 CHF | 147 CHF | 23 | 94.6 % |
| Studacker Altersgerechtes Wohnen Wollishofen | Zürich | 397 CHF | 158 CHF | 88 | 80.3 % |
| Alterszentrum Weihermatt | Urdorf | 398 CHF | 176 CHF | 91 | 97.4 % |
| Alterszentrum Lanzeln | Stäfa | 399 CHF | 169 CHF | 133 | 99.1 % |
| Alters- und Pflegezentrum Rosengasse | Russikon | 400 CHF | 155 CHF | 32 | 98.2 % |
| Stiftung Alterswohnen in Albisrieden - Geschäftsstelle | Zürich | 400 CHF | 169 CHF | 61 | 100 % |
| Alters- und Pflegeheim Hinwil | Hinwil | 401 CHF | 150 CHF | 104 | 74.3 % |
| Gesundheitszentren für das Alter der Stadt Zürich | Zürich | 402 CHF | 155 CHF | 3361 | 91.6 % |
| Alters- und Pflegeheim Schmiedhof | Zürich | 402 CHF | 197 CHF | 109 | 79.8 % |
| Emilienheim für ältere Blinde und Sehbehinderte | Kilchberg | 402 CHF | 164 CHF | 25 | 86.8 % |
| Pflegezentrum Wildbach | Wetzikon | 403 CHF | 178 CHF | 168 | 92.1 % |
| Pflegezentrum Rosenthal | Wald | 404 CHF | 161 CHF | 129 | 99.3 % |
| Almacasa Regensdorf | Regensdorf | 405 CHF | 157 CHF | 33 | 55.8 % |
| Alterszentren Stadt Winterthur | Winterthur | 405 CHF | 174 CHF | 625 | 93.5 % |
| oekas Wiesliacher | Zürich | 406 CHF | 174 CHF | 51 | 95.1 % |
| Zentrum Kohlfirst | Feuerthalen | 410 CHF | 156 CHF | 84 | 91.1 % |
| Alters- und Pflegeheim Birkenrain | Zürich | 410 CHF | 167 CHF | 35 | 102.4 % |
| Reformiertes Alterswohnheim Enge | Zürich | 411 CHF | 173 CHF | 56 | 97.8 % |
| Alterszentrum Sunnetal | Fällanden | 411 CHF | 182 CHF | 32 | 113 % |
| Alterszentrum im Geeren | Seuzach | 415 CHF | 133 CHF | 164 | 99.8 % |
| Pflegezentrum Sonnenberg | Affoltern am Albi | 415 CHF | 149 CHF | 116 | 88.8 % |
| Alters- und Pflegezentrum Breiti | Bassersdorf | 416 CHF | 160 CHF | 56 | 85.5 % |
| Pflegezentrum Rotacher | Dietlikon | 417 CHF | 158 CHF | 108 | 95.9 % |
| Zentrum Allmendhof AG | Männedorf | 417 CHF | 169 CHF | 50 | 91.9 % |
| AGZ Tägerhalde | Küsnacht | 417 CHF | 189 CHF | 133 | 92.2 % |
| Tertianum Am Rietpark | Schlieren | 418 CHF | 194 CHF | 30 | 86.7 % |
| Heime Uster | Uster | 418 CHF | 167 CHF | 224 | 98.8 % |
| Alterswohnheim Flaachtal | Flaach | 418 CHF | 141 CHF | 39 | 82.3 % |
| Pflege-Wohn-Heim Smaily | Schlieren | 418 CHF | 157 CHF | 30 | 91.8 % |
| Alterszentrum Frohmatt | Wädenswil | 419 CHF | 159 CHF | 172 | 90.2 % |
| Pflegezentrum Forch | Forch | 420 CHF | 179 CHF | 92 | 95 % |
| Gemeinde- und Alterszentrum im Wiesengrund | Stäfa | 420 CHF | 165 CHF | 45 | 90.8 % |
| Pflege Eulachtal | Elgg | 422 CHF | 159 CHF | 140 | 96.8 % |
| Alterszentrum Gehren | Erlenbach | 422 CHF | 165 CHF | 61 | 97.4 % |
| Oase Effretikon | Effretikon | 423 CHF | 178 CHF | 26 | 88.3 % |
| Pflegezentrum Bauma | Bauma | 424 CHF | 180 CHF | 162 | 88.3 % |
| Senevita Stockenhof | Regensdorf | 427 CHF | 201 CHF | 40 | 61.5 % |
| Stiftung Mühlehalde | Zürich | 427 CHF | 182 CHF | 77 | 83.2 % |
| Almacasa Pfungen | Pfungen | 428 CHF | 160 CHF | 29 | 99.2 % |
| Hirzelheim - Stiftung für Gehörlose | Regensberg | 428 CHF | 177 CHF | 20 | 98.8 % |
| SUNNMATT Privates Seniorenzentrum | Männedorf | 428 CHF | 170 CHF | 44 | 101.9 % |
| Alters- und Gesundheitszentrum Dietikon | Dietikon | 429 CHF | 170 CHF | 137 | 88.7 % |
| Pflegezentrum im Spitz | Kloten | 431 CHF | 148 CHF | 128 | 93.3 % |
| Wohn- und Pflegeheim Spyrigarten | Hirzel | 431 CHF | 196 CHF | 11 | 101.5 % |
| Pflegewohnung Weitblick | Winterthur | 431 CHF | 155 CHF | 12 | 82.8 % |
| Sonnegg Pflegezentrum | Langnau am Albis | 435 CHF | 164 CHF | 66 | 82.8 % |
| Almacasa Friesenberg | Zürich | 435 CHF | 167 CHF | 38 | 100.3 % |
| Stiftung Loogarten Alters- und Pflegezentrum | Esslingen | 436 CHF | 157 CHF | 93 | 92.3 % |
| Pflegewohngruppe Rössli | Hüntwangen | 438 CHF | 117 CHF | 10 | 96.4 % |
| Stiftung Abegg-Huus | Rüschlikon | 440 CHF | 193 CHF | 55 | 96.5 % |
| Pflegewohngruppe Hegi GmbH | Winterthur | 441 CHF | 208 CHF | 12 | 97.6 % |
| Platten Meilen | Meilen | 442 CHF | 185 CHF | 104 | 99 % |
| Almacasa Oberengstringen | Oberengstringen | 443 CHF | 168 CHF | 29 | 94.5 % |
| Senevita Regensberg | Zürich | 444 CHF | 180 CHF | 45 | 64.1 % |
| Pflegezentrum Spital Limmattal | Schlieren | 444 CHF | 143 CHF | 136 | 95.1 % |
| Tertianum Glasi | Bülach | 445 CHF | 177 CHF | 38 | 89.4 % |
| Tertianum Residenz Zürich Enge | Zürich | 445 CHF | 309 CHF | 26 | 93.9 % |
| Alterszentrum Haus Tabea | Horgen | 454 CHF | 177 CHF | 144 | 96.7 % |
| Wohn- und Pflegezentrum Blumenrain | Zollikon | 454 CHF | 183 CHF | 107 | 99 % |
| Pflegewohngruppe Oase am Rhein | Eglisau | 457 CHF | 184 CHF | 20 | 93.2 % |
| Zentrum Sunnegarte AG | Bubikon | 458 CHF | 174 CHF | 80 | 99.8 % |
| Pflegeheim Almacasa | Weisslingen | 465 CHF | 152 CHF | 34 | 96.5 % |
| GerAtrium Pflegezentrum | Pfäffikon | 468 CHF | 164 CHF | 125 | 77.8 % |
| Pflegeheim Salem | Zürich | 468 CHF | 196 CHF | 24 | 93.4 % |
| Pflegewohngruppe Züriunterland | Neerach | 471 CHF | 149 CHF | 8 | 99.8 % |
| Alterszentrum Gibeleich | Glattbrugg | 472 CHF | 178 CHF | 68 | 101.5 % |
| Pflegezentrum im Spilhöfler | Uitikon Waldegg | 472 CHF | 181 CHF | 27 | 95.6 % |
| Residenz Konradhof | Winterthur | 472 CHF | 226 CHF | 22 | 98 % |
| freya - Die Pflegewohngruppe am Letzigraben | Zürich | 473 CHF | 179 CHF | 17 | 85.9 % |
| Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG | Wallisellen | 474 CHF | 183 CHF | 119 | 98.9 % |
| Alterszentrum Hochweid | Kilchberg | 478 CHF | 169 CHF | 58 | 98.9 % |
| Wohnheim Sonnenberg | Winterthur | 479 CHF | 166 CHF | 22 | 94.5 % |
| Pflegezentrum Gorwiden | Zürich | 487 CHF | 189 CHF | 66 | 94.1 % |
| Tertianum Villa Böcklin | Zürich | 488 CHF | 245 CHF | 27 | 87.4 % |
| Sonnweid das Heim | Wetzikon | 492 CHF | 149 CHF | 176 | 98 % |
| VitaFutura Pflegezentrum | Volketswil | 493 CHF | 184 CHF | 65 | 95.6 % |
| Senevita Residenz Nordlicht | Zürich | 497 CHF | 244 CHF | 29 | 93.5 % |
| Widmerheim | Horgen | 498 CHF | 170 CHF | 114 | 84.3 % |
| Convita Bethanien | Zürich | 501 CHF | 217 CHF | 19 | 94.4 % |
| Wohnhaus Schörli | Zürich | 503 CHF | 162 CHF | 12 | 95.5 % |
| Pflegewohnungen der Stadt Schlieren - Abteilung Alter | Schlieren | 508 CHF | 148 CHF | 18 | 88.1 % |
| Residenz Küsnacht | Küsnacht | 511 CHF | 232 CHF | 154 | 90.9 % |
| Stiftung Schloss Turbenthal Gehörlosendorf | Turbenthal | 515 CHF | 194 CHF | 14 | 86.8 % |
| Tertianum Residenz Brunnehof | Uster | 519 CHF | 228 CHF | 18 | 89.9 % |
| Residenz Spirgarten | Zürich | 531 CHF | 225 CHF | 18 | 92.6 % |
| Tertianum Restelberg | Zürich | 535 CHF | 223 CHF | 14 | 80 % |
| Tertianum Residenz Im Brühl | Zürich | 537 CHF | 278 CHF | 20 | 98.8 % |
| Alters- und Pflegeheim Hugo Mendel Stiftung | Zürich | 541 CHF | 201 CHF | 38 | 79.6 % |
| Gesundheitszentrum Dielsdorf | Dielsdorf | 542 CHF | 163 CHF | 204 | 101.7 % |
| Forensisch-Psychiatrische - Abteilung für stationäre Massnahmen in der Strafanstalt Pöschwis FPA | Regensdorf | 542 CHF | 510 CHF | 24 | 79.8 % |
| Krankenstation Friesenberg | Zürich | 547 CHF | 196 CHF | 24 | 36.2 % |
| Alterswohngemeinschaft Freiblick Baugenossenschaft Freiblick | Zürich | 551 CHF | 206 CHF | 11 | 71.5 % |
| Tertianum Residenz Horgen | Horgen | 552 CHF | 297 CHF | 21 | 90.5 % |
| Residenz Neumünster Park | Zollikerberg | 556 CHF | 207 CHF | 86 | 50.1 % |
| KZU Pflegezentrum Bächli | Bassersdorf | 557 CHF | 193 CHF | 249 | 95.7 % |
| Seewadel - Zentrum für Gesundheit und Alter | Affoltern am Albi | 560 CHF | 187 CHF | 80 | 94.7 % |
| Tertianum Residenz Segeten | Zürich | 577 CHF | 317 CHF | 32 | 69.5 % |
| Private Alters- und Pflegeresidenz Zumipark AG | Zumikon | 590 CHF | 364 CHF | 39 | 84.7 % |
| Tertianum Residenz Zollikerberg | Zollikerberg | 633 CHF | 331 CHF | 30 | 60.4 % |
| Oase Service AG - Zweigniederlassung Wetzikon Lindenhof | Wetzikon | 669 CHF | 185 CHF | 39 | 12 % |
| Stiftung Wagerenhof - Institution für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung | Uster | 680 CHF | 170 CHF | 253 | 98.3 % |
| Tertianum Parkresidenz Meilen | Meilen | 682 CHF | 340 CHF | 27 | 83.9 % |
| Epilepsie-Zentrum | Zürich | 742 CHF | 200 CHF | 201 | 76.5 % |
| Fachspital für Sozialmedizin und Abhängigkeitserkrankungen Pflegestation S | Zürich | 787 CHF | 165 CHF | 20 | 82.4 % |
| Mathilde Escher Stiftung | Zürich | 830 CHF | 378 CHF | 57 | 94.3 % |
| Residenz Stadtpark | Uster | 880 CHF | 224 CHF | 24 | 35.8 % |
| Kompetenzzentrum für palliative Pflege und Medizin Lighthouse Zürich AG | Zürich | 1127 CHF | 161 CHF | 28 | 53.7 % |
Il costo totale giornaliero è finanziato da residente, assicurazione e Cantone. La tassa di soggiorno è la parte più vicina a quanto fatturato al residente. Chi paga →
Il tasso di occupazione è una media annua — un segnale di tensione, non il numero di posti liberi in tempo reale; può superare il 100 % per via dei soggiorni brevi.
Domande frequenti
Quanto costa una casa per anziani nel Cantone Zurigo?
Il costo totale mediano di una giornata nel Cantone Zurigo è di 397 CHF, contro 337 CHF in Svizzera. La tassa di soggiorno mediana è di 166 CHF al giorno. Gli scarti tra istituti sono ampi: da 234 a 1127 CHF in questo Cantone.
Quante case per anziani ci sono nel Cantone Zurigo?
L'UFSP ne rileva 211 nella rilevazione SOMED 2024, per un totale di 18021 posti.
Cosa copre esattamente il costo giornaliero?
Il costo giornaliero somma cure, alberghiero e inquadramento. Non è a carico del solo residente: si ripartisce tra residente, assicurazione malattia e Cantone. La ripartizione in dettaglio →
Costi → · Cercare un istituto per nome →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04