Home → Zurigo → Zentrum Sunnegarte AG
Zentrum Sunnegarte AG
Il costo totale di una giornata di soggiorno è di 458 CHF, 61 CHF sopra della mediana del Cantone (397 CHF). Di questo importo, la tassa di soggiorno — la parte più vicina a quanto fatturato al residente — ammonta a 174 CHF al giorno. L'istituto conta 80 posti, occupati al 99.8 % in media annua. L'inquadramento è di 1.3 unità per posto, contro 1.1 della mediana cantonale. I residenti entrano in media a 83.4 anni e vi restano 880 giorni. Tutti i valori provengono dalla rilevazione UFSP (SOMED), anno 2024, confrontati con le mediane delle case del Cantone Zurigo.
| Indirizzo | Bürgstrasse 5, 8608 Bubikon |
|---|---|
| Comune | Bubikon · 8608 |
| Cantone | Zurigo |
| Forma giuridica | Impresa pubblica comunale |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — SOMED, anno di rilevazione 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questo istituto | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Costo totale per giornata | 458 CHF | 397 CHF |
| Tassa di soggiorno per giornata | 174 CHF | 166 CHF |
| Costi alberghieri per giornata | 203 CHF | 167 CHF |
| Posti (tutte le categorie) | 80 | 54 |
| Tasso di occupazione (lunga durata) | 99.8 % | 94 % |
| Personale per posto | 1.3 | 1.1 |
| Personale curante qualificato / 1'000 giornate di cura | 1.5 | 1.2 |
| Età media all'ammissione | 83.4 anni | 83.6 anni |
| Tasso di fluttuazione del personale | 30.8 % | 44.7 % |
| Durata media del soggiorno (lunga durata) | 880 giorni | 753 giorni |
| Indice di intensità delle cure (1 a 12) | 6.6 | 5.8 |
Posizione fattuale rispetto alla mediana delle case del Cantone — non è un voto di qualità, e non ne attribuiamo alcuno.
Le case Zurigo con il costo più vicino
| Pflegewohngruppe Oase am Rhein (Eglisau) | 457 CHF | 1 CHF in meno |
| Alterszentrum Haus Tabea (Horgen) | 454 CHF | 4 CHF in meno |
| Wohn- und Pflegezentrum Blumenrain (Zollikon) | 454 CHF | 4 CHF in meno |
| Pflegeheim Almacasa (Weisslingen) | 465 CHF | 7 CHF in più |
| GerAtrium Pflegezentrum (Pfäffikon) | 468 CHF | 10 CHF in più |
Ordinate per scarto del costo totale giornaliero. Cifre UFSP (SOMED).
Secondo la sua forma giuridica (Impresa pubblica comunale), questo istituto rientra probabilmente nel diritto pubblico: il contratto di soggiorno è retto dai regolamenti dell'ente pubblico, non dall'art. 404 CO.
Il tasso di occupazione è una media annua — un segnale di tensione, non il numero di posti liberi in tempo reale; può superare il 100 % per via dei soggiorni brevi.
Il costo totale giornaliero è finanziato da residente, assicurazione e Cantone. La tassa di soggiorno è la parte più vicina a quanto fatturato al residente. Chi paga →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04