Home → Soletta → Alters- und Pflegeheim Weingarten
Alters- und Pflegeheim Weingarten
Il costo totale di una giornata di soggiorno è di 338 CHF, 6.5 CHF sopra della mediana del Cantone (331.5 CHF). Di questo importo, la tassa di soggiorno — la parte più vicina a quanto fatturato al residente — ammonta a 110 CHF al giorno. L'istituto conta 71 posti, occupati al 85.9 % in media annua. L'inquadramento è di 1 unità per posto, contro 1.05 della mediana cantonale. I residenti entrano in media a 82.2 anni e vi restano 440 giorni. Tutti i valori provengono dalla rilevazione UFSP (SOMED), anno 2024, confrontati con le mediane delle case del Cantone Soletta.
| Indirizzo | Weingartenstrasse 60, 4600 Olten |
|---|---|
| Comune | Olten · 4600 |
| Cantone | Soletta |
| Forma giuridica | Corporazione di diritto pubblico |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — SOMED, anno di rilevazione 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questo istituto | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Costo totale per giornata | 338 CHF | 331.5 CHF |
| Tassa di soggiorno per giornata | 110 CHF | 164.5 CHF |
| Costi alberghieri per giornata | 124 CHF | 133.5 CHF |
| Posti (tutte le categorie) | 71 | 63.5 |
| Tasso di occupazione (lunga durata) | 85.9 % | 97.8 % |
| Personale per posto | 1 | 1.05 |
| Personale curante qualificato / 1'000 giornate di cura | 1.3 | 1.05 |
| Età media all'ammissione | 82.2 anni | 83.65 anni |
| Tasso di fluttuazione del personale | 68.6 % | 37.2 % |
| Durata media del soggiorno (lunga durata) | 440 giorni | 819 giorni |
| Indice di intensità delle cure (1 a 12) | 5.9 | 5.85 |
Posizione fattuale rispetto alla mediana delle case del Cantone — non è un voto di qualità, e non ne attribuiamo alcuno.
Le case Soletta con il costo più vicino
| Haus im Park Wohnen und Pflege (Schönenwerd) | 338 CHF | — |
| Betreuungs- und Pflegezentrum Schlossgarten (Niedergösgen) | 335 CHF | 3 CHF in meno |
| Alters- und Pflegeheim Bellevue (Oberdorf) | 333 CHF | 5 CHF in meno |
| Alterszentrum Mühlefeld (Erlinsbach) | 343 CHF | 5 CHF in più |
| Alterszentrum am Weinberg (Grenchen) | 346 CHF | 8 CHF in più |
Ordinate per scarto del costo totale giornaliero. Cifre UFSP (SOMED).
Secondo la sua forma giuridica (Corporazione di diritto pubblico), questo istituto rientra probabilmente nel diritto pubblico: il contratto di soggiorno è retto dai regolamenti dell'ente pubblico, non dall'art. 404 CO.
Il tasso di occupazione è una media annua — un segnale di tensione, non il numero di posti liberi in tempo reale; può superare il 100 % per via dei soggiorni brevi.
Il costo totale giornaliero è finanziato da residente, assicurazione e Cantone. La tassa di soggiorno è la parte più vicina a quanto fatturato al residente. Chi paga →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04