Home → Berna → Alterszentrum Bremgarten
Alterszentrum Bremgarten
Il costo totale di una giornata di soggiorno è di 304 CHF, 14 CHF sotto della mediana del Cantone (318 CHF). Di questo importo, la tassa di soggiorno — la parte più vicina a quanto fatturato al residente — ammonta a 154 CHF al giorno. L'istituto conta 46 posti, occupati al 98.1 % in media annua. L'inquadramento è di 1 unità per posto, contro 1 della mediana cantonale. I residenti entrano in media a 85.7 anni e vi restano 730 giorni. Tutti i valori provengono dalla rilevazione UFSP (SOMED), anno 2024, confrontati con le mediane delle case del Cantone Berna.
| Indirizzo | Kalchackerstrasse 20, 3047 Bremgarten b. Bern |
|---|---|
| Comune | Bremgarten b. Bern · 3047 |
| Cantone | Berna |
| Forma giuridica | Impresa pubblica comunale |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — SOMED, anno di rilevazione 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questo istituto | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Costo totale per giornata | 304 CHF | 318 CHF |
| Tassa di soggiorno per giornata | 154 CHF | 146 CHF |
| Costi alberghieri per giornata | 141 CHF | 144 CHF |
| Posti (tutte le categorie) | 46 | 46 |
| Tasso di occupazione (lunga durata) | 98.1 % | 96.5 % |
| Personale per posto | 1 | 1 |
| Personale curante qualificato / 1'000 giornate di cura | 0.8 | 1.1 |
| Età media all'ammissione | 85.7 anni | 83.8 anni |
| Tasso di fluttuazione del personale | 37.8 % | 41.7 % |
| Durata media del soggiorno (lunga durata) | 730 giorni | 811 giorni |
| Indice di intensità delle cure (1 a 12) | 6.2 | 6.2 |
Posizione fattuale rispetto alla mediana delle case del Cantone — non è un voto di qualità, e non ne attribuiamo alcuno.
Le case Berna con il costo più vicino
| Wohn- und Pflegeheim Utzigen (Utzigen) | 304 CHF | — |
| Alters- und Pflegeheim Sägematt (Lengnau) | 304 CHF | — |
| Altersheim Dorfmatte AG (Matten (St. Stephan)) | 304 CHF | — |
| jetzt Fröschenmoos (Reichenbach im Kandertal) | 304 CHF | — |
| Altersresidenz zur Wiese AG (Huttwil) | 302 CHF | 2 CHF in meno |
Ordinate per scarto del costo totale giornaliero. Cifre UFSP (SOMED).
Secondo la sua forma giuridica (Impresa pubblica comunale), questo istituto rientra probabilmente nel diritto pubblico: il contratto di soggiorno è retto dai regolamenti dell'ente pubblico, non dall'art. 404 CO.
Il tasso di occupazione è una media annua — un segnale di tensione, non il numero di posti liberi in tempo reale; può superare il 100 % per via dei soggiorni brevi.
Il costo totale giornaliero è finanziato da residente, assicurazione e Cantone. La tassa di soggiorno è la parte più vicina a quanto fatturato al residente. Chi paga →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04