Home → Berna → Alterszentrum Jurablick
Alterszentrum Jurablick
Il costo totale di una giornata di soggiorno è di 331 CHF, 13 CHF sopra della mediana del Cantone (318 CHF). Di questo importo, la tassa di soggiorno — la parte più vicina a quanto fatturato al residente — ammonta a 151 CHF al giorno. L'istituto conta 77 posti, occupati al 96.6 % in media annua. L'inquadramento è di 0.9 unità per posto, contro 1 della mediana cantonale. I residenti entrano in media a 84.5 anni e vi restano 690 giorni. Tutti i valori provengono dalla rilevazione UFSP (SOMED), anno 2024, confrontati con le mediane delle case del Cantone Berna.
| Indirizzo | Deckergasse 6, 4704 Niederbipp |
|---|---|
| Comune | Niederbipp · 4704 |
| Cantone | Berna |
| Forma giuridica | Corporazione di diritto pubblico |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — SOMED, anno di rilevazione 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questo istituto | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Costo totale per giornata | 331 CHF | 318 CHF |
| Tassa di soggiorno per giornata | 151 CHF | 146 CHF |
| Costi alberghieri per giornata | 160 CHF | 144 CHF |
| Posti (tutte le categorie) | 77 | 46 |
| Tasso di occupazione (lunga durata) | 96.6 % | 96.5 % |
| Personale per posto | 0.9 | 1 |
| Personale curante qualificato / 1'000 giornate di cura | 1.4 | 1.1 |
| Età media all'ammissione | 84.5 anni | 83.8 anni |
| Tasso di fluttuazione del personale | 41.7 % | 41.7 % |
| Durata media del soggiorno (lunga durata) | 690 giorni | 811 giorni |
| Indice di intensità delle cure (1 a 12) | 5.6 | 6.2 |
Posizione fattuale rispetto alla mediana delle case del Cantone — non è un voto di qualità, e non ne attribuiamo alcuno.
Le case Berna con il costo più vicino
| Mon Repos (La Neuveville) | 331 CHF | — |
| Burgerheim Thun (Steffisburg) | 330 CHF | 1 CHF in meno |
| Stiftung Diaconis Wohnen Pflege Oranienburg (Bern) | 330 CHF | 1 CHF in meno |
| Tertianum Schibistei (Heimenschwand) | 330 CHF | 1 CHF in meno |
| Résidence Hébron (Courtelary) | 332 CHF | 1 CHF in più |
Ordinate per scarto del costo totale giornaliero. Cifre UFSP (SOMED).
Secondo la sua forma giuridica (Corporazione di diritto pubblico), questo istituto rientra probabilmente nel diritto pubblico: il contratto di soggiorno è retto dai regolamenti dell'ente pubblico, non dall'art. 404 CO.
Il tasso di occupazione è una media annua — un segnale di tensione, non il numero di posti liberi in tempo reale; può superare il 100 % per via dei soggiorni brevi.
Il costo totale giornaliero è finanziato da residente, assicurazione e Cantone. La tassa di soggiorno è la parte più vicina a quanto fatturato al residente. Chi paga →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04