Home → Lucerna → FELDHEIM Regionales Alters- und Pflegezentrum
FELDHEIM Regionales Alters- und Pflegezentrum
Il costo totale di una giornata di soggiorno è di 331 CHF, 4 CHF sopra della mediana del Cantone (327 CHF). Di questo importo, la tassa di soggiorno — la parte più vicina a quanto fatturato al residente — ammonta a 101 CHF al giorno. L'istituto conta 150 posti, occupati al 100.6 % in media annua. L'inquadramento è di 1.2 unità per posto, contro 1.1 della mediana cantonale. I residenti entrano in media a 82.2 anni e vi restano 1072 giorni. Tutti i valori provengono dalla rilevazione UFSP (SOMED), anno 2024, confrontati con le mediane delle case del Cantone Lucerna.
| Indirizzo | Feldheimstrasse 1, 6260 Reiden |
|---|---|
| Comune | Reiden · 6260 |
| Cantone | Lucerna |
| Forma giuridica | Impresa pubblica comunale |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — SOMED, anno di rilevazione 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questo istituto | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Costo totale per giornata | 331 CHF | 327 CHF |
| Tassa di soggiorno per giornata | 101 CHF | 128 CHF |
| Costi alberghieri per giornata | 138 CHF | 121.5 CHF |
| Posti (tutte le categorie) | 150 | 64 |
| Tasso di occupazione (lunga durata) | 100.6 % | 95.65 % |
| Personale per posto | 1.2 | 1.1 |
| Personale curante qualificato / 1'000 giornate di cura | 1.1 | 1.1 |
| Età media all'ammissione | 82.2 anni | 83.25 anni |
| Tasso di fluttuazione del personale | 27 % | 37.35 % |
| Durata media del soggiorno (lunga durata) | 1072 giorni | 889 giorni |
| Indice di intensità delle cure (1 a 12) | 7.2 | 5.8 |
Posizione fattuale rispetto alla mediana delle case del Cantone — non è un voto di qualità, e non ne attribuiamo alcuno.
Le case Lucerna con il costo più vicino
| Leben im Alter Oberkirch AG - Pflegezentrum Feld (Oberkirch) | 330 CHF | 1 CHF in meno |
| Heim im Bergli AG (Luzern) | 333 CHF | 2 CHF in più |
| Zentrum Eymatt AG (Nottwil) | 333 CHF | 2 CHF in più |
| Heime Kriens AG - Zunacher/Kleinfeld (Kriens) | 334 CHF | 3 CHF in più |
| Blinden-Fürsorge-Verein Innerschweiz (BFVI) (Horw) | 327 CHF | 4 CHF in meno |
Ordinate per scarto del costo totale giornaliero. Cifre UFSP (SOMED).
Secondo la sua forma giuridica (Impresa pubblica comunale), questo istituto rientra probabilmente nel diritto pubblico: il contratto di soggiorno è retto dai regolamenti dell'ente pubblico, non dall'art. 404 CO.
Il tasso di occupazione è una media annua — un segnale di tensione, non il numero di posti liberi in tempo reale; può superare il 100 % per via dei soggiorni brevi.
Il costo totale giornaliero è finanziato da residente, assicurazione e Cantone. La tassa di soggiorno è la parte più vicina a quanto fatturato al residente. Chi paga →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04