Home → Berna → Pflegewohngruppe Zelgli
Pflegewohngruppe Zelgli
Il costo totale di una giornata di soggiorno è di 317 CHF, 1 CHF sotto della mediana del Cantone (318 CHF). Di questo importo, la tassa di soggiorno — la parte più vicina a quanto fatturato al residente — ammonta a 145 CHF al giorno. L'istituto conta 10 posti, occupati al 96.5 % in media annua. L'inquadramento è di 0.9 unità per posto, contro 1 della mediana cantonale. I residenti entrano in media a 81.9 anni e vi restano 995 giorni. Tutti i valori provengono dalla rilevazione UFSP (SOMED), anno 2024, confrontati con le mediane delle case del Cantone Berna.
| Indirizzo | Tulpenweg 9, 4934 Madiswil |
|---|---|
| Comune | Madiswil · 4934 |
| Cantone | Berna |
| Forma giuridica | Amministrazione comunale |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — SOMED, anno di rilevazione 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questo istituto | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Costo totale per giornata | 317 CHF | 318 CHF |
| Tassa di soggiorno per giornata | 145 CHF | 146 CHF |
| Costi alberghieri per giornata | 76 CHF | 144 CHF |
| Posti (tutte le categorie) | 10 | 46 |
| Tasso di occupazione (lunga durata) | 96.5 % | 96.5 % |
| Personale per posto | 0.9 | 1 |
| Personale curante qualificato / 1'000 giornate di cura | 1.6 | 1.1 |
| Età media all'ammissione | 81.9 anni | 83.8 anni |
| Tasso di fluttuazione del personale | 38.9 % | 41.7 % |
| Durata media del soggiorno (lunga durata) | 995 giorni | 811 giorni |
| Indice di intensità delle cure (1 a 12) | 5.4 | 6.2 |
Posizione fattuale rispetto alla mediana delle case del Cantone — non è un voto di qualità, e non ne attribuiamo alcuno.
Le case Berna con il costo più vicino
| Alterswohnheim Fellergut AG (Bern) | 317 CHF | — |
| Landblick AG - Alters- und Pflegeheim (Rubigen) | 317 CHF | — |
| Bären Biglen AG - Wohnen im Alter (Biglen) | 317 CHF | — |
| Alters- und Pflegeheim Schärme (Melchnau) | 318 CHF | 1 CHF in più |
| Altersheim Sunnebühl (Lauenen b. Gstaad) | 318 CHF | 1 CHF in più |
Ordinate per scarto del costo totale giornaliero. Cifre UFSP (SOMED).
Secondo la sua forma giuridica (Amministrazione comunale), questo istituto rientra probabilmente nel diritto pubblico: il contratto di soggiorno è retto dai regolamenti dell'ente pubblico, non dall'art. 404 CO.
Il tasso di occupazione è una media annua — un segnale di tensione, non il numero di posti liberi in tempo reale; può superare il 100 % per via dei soggiorni brevi.
Il costo totale giornaliero è finanziato da residente, assicurazione e Cantone. La tassa di soggiorno è la parte più vicina a quanto fatturato al residente. Chi paga →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04