Home → Lucerna → Zentrum Höchweid
Zentrum Höchweid
Il costo totale di una giornata di soggiorno è di 366 CHF, 39 CHF sopra della mediana del Cantone (327 CHF). Di questo importo, la tassa di soggiorno — la parte più vicina a quanto fatturato al residente — ammonta a 136 CHF al giorno. L'istituto conta 117 posti, occupati al 95.8 % in media annua. L'inquadramento è di 1.3 unità per posto, contro 1.1 della mediana cantonale. I residenti entrano in media a 83.6 anni e vi restano 1044 giorni. Tutti i valori provengono dalla rilevazione UFSP (SOMED), anno 2024, confrontati con le mediane delle case del Cantone Lucerna.
| Indirizzo | Höchweidstrasse 36, 6030 Ebikon |
|---|---|
| Comune | Ebikon · 6030 |
| Cantone | Lucerna |
| Forma giuridica | Amministrazione comunale |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — SOMED, anno di rilevazione 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questo istituto | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Costo totale per giornata | 366 CHF | 327 CHF |
| Tassa di soggiorno per giornata | 136 CHF | 128 CHF |
| Costi alberghieri per giornata | 138 CHF | 121.5 CHF |
| Posti (tutte le categorie) | 117 | 64 |
| Tasso di occupazione (lunga durata) | 95.8 % | 95.65 % |
| Personale per posto | 1.3 | 1.1 |
| Personale curante qualificato / 1'000 giornate di cura | 1.3 | 1.1 |
| Età media all'ammissione | 83.6 anni | 83.25 anni |
| Tasso di fluttuazione del personale | 51.5 % | 37.35 % |
| Durata media del soggiorno (lunga durata) | 1044 giorni | 889 giorni |
| Indice di intensità delle cure (1 a 12) | 6.6 | 5.8 |
Posizione fattuale rispetto alla mediana delle case del Cantone — non è un voto di qualità, e non ne attribuiamo alcuno.
Le case Lucerna con il costo più vicino
| Wohnen am Bächli AG (Udligenswil) | 365 CHF | 1 CHF in meno |
| Betagtenzentrum Dösselen (Eschenbach) | 364 CHF | 2 CHF in meno |
| Betagtenzentrum Linde (Grosswangen) | 368 CHF | 2 CHF in più |
| Sunneziel Meggen (Meggen) | 361 CHF | 5 CHF in meno |
| Alterszentrum St. Anna St. Anna Stiftung (Luzern) | 380 CHF | 14 CHF in più |
Ordinate per scarto del costo totale giornaliero. Cifre UFSP (SOMED).
Secondo la sua forma giuridica (Amministrazione comunale), questo istituto rientra probabilmente nel diritto pubblico: il contratto di soggiorno è retto dai regolamenti dell'ente pubblico, non dall'art. 404 CO.
Il tasso di occupazione è una media annua — un segnale di tensione, non il numero di posti liberi in tempo reale; può superare il 100 % per via dei soggiorni brevi.
Il costo totale giornaliero è finanziato da residente, assicurazione e Cantone. La tassa di soggiorno è la parte più vicina a quanto fatturato al residente. Chi paga →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04