Accueil → Tessin → Casa Anziani Al Pagnolo
Casa Anziani Al Pagnolo
Le coût total d'une journée d'hébergement y est de 328 CHF, 21 CHF au-dessous de la médiane du canton (349 CHF). Sur ce montant, la taxe de séjour — la part la plus proche de ce qui est facturé au résident — s'élève à 102 CHF par jour. L'établissement compte 63 places, occupées à 99,3 % en moyenne annuelle. L'encadrement est de 1,2 poste par place, contre 1,2 pour la médiane cantonale. Les résidents y entrent à 84,4 ans en moyenne et y restent 1'021 jours. Toutes ces valeurs proviennent du relevé OFSP (SOMED), millésime 2024, et sont comparées aux médianes des EMS du canton du Tessin.
| Adresse | Via Cremignone 8, 6924 Sorengo |
|---|---|
| Commune | Sorengo · 6924 |
| Canton | Tessin |
| Forme juridique | Entreprise publique d'une corporation |
| Source | OFSP / BAG / UFSP — SOMED, millésime 2024 |
Comparaison avec la médiane cantonale
| Indicateur | Cet établissement | Médiane du canton |
|---|---|---|
| Coût total par jour d'hébergement | 328 CHF | 349 CHF |
| Taxe de séjour par jour | 102 CHF | 98 CHF |
| Coûts hôtellerie par jour | 126 CHF | 120 CHF |
| Places (toutes catégories) | 63 | 66 |
| Taux d'occupation (longue durée) | 99,3 % | 97,4 % |
| Personnel par place d'hébergement | 1,2 | 1,2 |
| Personnel soignant qualifié / 1'000 journées de soins | 1,6 | 1,7 |
| Âge moyen à l'admission | 84,4 ans | 84,4 ans |
| Taux de fluctuation du personnel | 27,4 % | 41,15 % |
| Durée moyenne de séjour (longue durée) | 1'021 jours | 836 jours |
| Indice d’intensité des soins (1 à 12) | 7,5 | 7,4 |
Position factuelle par rapport à la médiane des EMS du canton — ce n'est pas une note de qualité, et nous n'en attribuons aucune.
Les EMS du Tessin au coût le plus proche
| Casa anziani Caslano - Fondazione Giuseppe e Giuseppina Rossi (Caslano) | 328 CHF | — |
| Associazione Melograno - Casa dei Ciechi (Lugano) | 328 CHF | — |
| Piccola Casa Divina Provvidenza - Casa di Riposo Cottolengo (Gordevio) | 326 CHF | 2 CHF de moins |
| Casa Anziani Cigno Bianco (Agno) | 330 CHF | 2 CHF de plus |
| Casa di riposo Villa Santa Maria (Savosa) | 331 CHF | 3 CHF de plus |
Classés par écart de coût total par jour. Chiffres OFSP (SOMED).
D'après sa forme juridique (Entreprise publique d'une corporation), cet établissement relève vraisemblablement du droit public : le contrat d'accueil est alors encadré par les règlements de la collectivité, et non par l'art. 404 CO.
Le taux d'occupation est une moyenne annuelle — un signal de tension, pas un nombre de places libres en temps réel ; il peut dépasser 100 % du fait des séjours courts.
Le coût total par jour est financé par le résident, l'assurance et le canton. La taxe de séjour est la part la plus proche de ce qui est facturé au résident. Qui paie l'EMS →
Publié le 2026-09-04 · Dernière mise à jour le 2026-09-04