Home → Lucerna → Violino Wohn- und Begegnungsort
Violino Wohn- und Begegnungsort
Il costo totale di una giornata di soggiorno è di 327 CHF, al livello della mediana del Cantone (327 CHF). Di questo importo, la tassa di soggiorno — la parte più vicina a quanto fatturato al residente — ammonta a 102 CHF al giorno. L'istituto conta 68 posti, occupati al 100.5 % in media annua. L'inquadramento è di 1.1 unità per posto, contro 1.1 della mediana cantonale. I residenti entrano in media a 82.1 anni e vi restano 1727 giorni. Tutti i valori provengono dalla rilevazione UFSP (SOMED), anno 2024, confrontati con le mediane delle case del Cantone Lucerna.
| Indirizzo | Luthernstrasse 3, 6144 Zell |
|---|---|
| Comune | Zell · 6144 |
| Cantone | Lucerna |
| Forma giuridica | Amministrazione comunale |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — SOMED, anno di rilevazione 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questo istituto | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Costo totale per giornata | 327 CHF | 327 CHF |
| Tassa di soggiorno per giornata | 102 CHF | 128 CHF |
| Costi alberghieri per giornata | 115 CHF | 121.5 CHF |
| Posti (tutte le categorie) | 68 | 64 |
| Tasso di occupazione (lunga durata) | 100.5 % | 95.65 % |
| Personale per posto | 1.1 | 1.1 |
| Personale curante qualificato / 1'000 giornate di cura | 1.2 | 1.1 |
| Età media all'ammissione | 82.1 anni | 83.25 anni |
| Tasso di fluttuazione del personale | 36.6 % | 37.35 % |
| Durata media del soggiorno (lunga durata) | 1727 giorni | 889 giorni |
| Indice di intensità delle cure (1 a 12) | 5.7 | 5.8 |
Posizione fattuale rispetto alla mediana delle case del Cantone — non è un voto di qualità, e non ne attribuiamo alcuno.
Le case Lucerna con il costo più vicino
| Blinden-Fürsorge-Verein Innerschweiz (BFVI) (Horw) | 327 CHF | — |
| Tertianum Sternmatt (Luzern) | 325 CHF | 2 CHF in meno |
| Leben im Alter Oberkirch AG - Pflegezentrum Feld (Oberkirch) | 330 CHF | 3 CHF in più |
| Pflegewohngruppen Buttisholz Wohnzentrum Primavera (Buttisholz) | 323 CHF | 4 CHF in meno |
| FELDHEIM Regionales Alters- und Pflegezentrum (Reiden) | 331 CHF | 4 CHF in più |
Ordinate per scarto del costo totale giornaliero. Cifre UFSP (SOMED).
Secondo la sua forma giuridica (Amministrazione comunale), questo istituto rientra probabilmente nel diritto pubblico: il contratto di soggiorno è retto dai regolamenti dell'ente pubblico, non dall'art. 404 CO.
Il tasso di occupazione è una media annua — un segnale di tensione, non il numero di posti liberi in tempo reale; può superare il 100 % per via dei soggiorni brevi.
Il costo totale giornaliero è finanziato da residente, assicurazione e Cantone. La tassa di soggiorno è la parte più vicina a quanto fatturato al residente. Chi paga →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04